Технические характеристики тягодутьевых машин
Типоразмер машины | Темпера- тура пе- ремещае- мой сре- ды, °С |
Произво- дитель- ность, Q, м3/ч |
Полное давле- ние, Pa, Па |
Макси- маль- ный КПД, η, % |
Часто- та вра- щения, мин-1 |
Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря- жение, В |
|||||||
ВДП‑18 | 20 | 170 000 | 17 125 | 73 | 1 500 | ДАЗО4‑560Х‑4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | 7 700 |
АОД‑1250‑4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | |||||||
ДАЗО4‑560УК‑4ДУ1 | 1 250 | 1 500 | 10 000 | |||||||
АОД‑1600‑4У1 | 1 600 | 1 500 | 6 000 | |||||||
ВКС‑20 | 150 | 110 400 | 16 850 | 74 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 4 720 |
ВА‑21х2 | 20 | 300 000 | 5 130 | 86,5 | 1 000 | ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 14 000 |
2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | |||||||
АК4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | |||||||
ДАЗО4‑560Х‑6ДУ1 | 800 | 1 000 | 10 000 | |||||||
ДА‑20х2У | 180 | 246 300 | 4 335 | 70 | 750 | АОДМ‑1600/ 1000‑6/8У1 |
1 600/ 1 000 |
1 000/ 750 |
6 000 | 13 850 |
324 000 | 7 502 | 1 000 | ||||||||
ДА‑26х2МС | 80 | 620 000 | 8 500 | 84 | 600 | ДАО‑2000‑1000‑10У1 | 2 000 | 1 000 | 10 000 | 27 680 |
ДРЦ‑21х2 | 170 | 293 300 | 1 450 | 66,3 | 500 | ДАЗО4‑450У‑12У1 | 250 | 500 | 6 000 | 12 500 |
315 000 | 2 050 | 600 | ДАЗО4‑450У‑10У1 | 315 | 600 | 6 000 | ||||
440 000 | 3 158 | 750 | ДАЗО4‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | ||||
ДАЗО4‑560УК‑8У1 | 800 | 750 | 6 000 | |||||||
ДЦ‑25х2 | 350 | 300 000 | 7 030 | 73 | 1 000 | АК4‑450У‑6У3 | 800 | 1 000 | 6 000 | 14 500 |
ДЦ‑32,5х2 | 350 | 530 000 | 10 000 | 67 | 1 000 | — | — | — | — | 43 600 |
Д‑27,5х2 | 110 | 550 000 | 8 830 | 72 | 750 | ДСП‑173/64‑8У4 | 2 000 | 750 | 10 000 | 31 600 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С.