Технические характеристики дымососов ГД и ДРГ
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ГД‑20 | 200 000 | 5 250 | 72 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 5 300 |
ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ГД‑20/500УФ | 195 000 | 6 000 | 73 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 5 700 |
ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ГД‑25M | 300 000 | 5 760 | 81 | 1 000 | ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 5 970 |
ГД‑26×2 | 640 000 | 4 780 | 83 | 1 000 | АОД‑1250‑6У1 | 1 250 | 1 000 | 6 000 | 31 100 |
ГД‑26×2‑I | 640 000 | 4 389 | 83 | 1 000 | АОД‑1250‑6У1 | 1 250 | 1 000 | 6 000 | 31 100 |
ГД‑31 | 263 600 | 2 690 | 84 | 600 | 2АДО‑1000/630- 6000‑8/10У1 |
1 600/630 | 750/600 | 6 000 | 12 400 |
330 000 | 4 220 | 750 | 2АДОТ‑800‑6000‑8У1 | 800 | 750 | 6 000 | |||
АДО‑1600/750У1 | 1 600 | 750 | 6 000 |
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ДРГ‑13,5У | 32 500 | 3 389 | 85 | 1 500 | 5А250S4У2 | 75 | 1 500 | 380/660 | 2 640 (2 530) |
ГМДРГ‑15 | 36 000 | 4 050 | 82 | 1 500 | 5А250S4У2 | 75 | 1 500 | 380/660 | 2 500 |
ДРГ‑19,5 | 110 000 | 7 810 | 75 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 300 |
ДРГ‑19,5Ф | 110 000 | 8 650 | 73 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 300 |
ДРГ‑22 | 175 000 | 4 630 | 72 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 8 000 |
ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ДРГ‑25 | 110 000 | 2 800 | 84 | 750 | 2АДО‑400‑6000‑8У1 | 400 | 750 | 6 000 | 6 200 |
ДРГ‑26Ф | 205 000 | 4 550 | 77 | 750 | ДАЗО4‑450У‑8У1 | 500 | 750 | 6 000 | 7 770 |
ДРГ‑29х2-I | 985 000 | 6 933 | 73 | 1 000 | АДО‑3150/1000У1 | 3 150 | 1 000 | 6 000 | 44 000 |
ДРГ‑29х2-II | 750 000 | 3 707 | 73 | 750 | АДО‑1600/750У1 | 1 600 | 750 | 6 000 | 37 100 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С.