Габаритные и присоединительные размеры дымососов осевых типа ДОД

Типоразмер машины | Угол разво- рота кар- мана, ϕ |
Размеры, мм | |||||||||||
E | E2 | C | C2 | A | D | D2 | B | B2 | H | L | L1 | ||
ДОД‑28,5 | 45° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 850 | 3 705 | 3 870 | 2 386 | 6 405 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5ГМ | 45° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 870 | 3 705 | 3 870 | 2 386 | 6 405 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5‑I | 22,5° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 850 | 3 705 | 3 460 | 2 200 | 6 510 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5‑IГМ | 22,5° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 870 | 3 705 | 3 460 | 2 200 | 6 510 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑28,5‑IФГМ | 22,5° | 2 134 | 2 260 | 5 660 | 5 786 | 2 520 | 2 870 | 3 705 | 3 460 | 2 200 | 6 510 | 10 822 | 8 353 |
ДОД‑31,5 | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 156 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑31,5ГМ | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑31,5Ф | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 156 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑31,5ФГМ | 45° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 275 | 2 770 | 6 975 | 11 627 | 9 143 |
ДОД‑41 ДОД‑41‑I |
45° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 100 | 5 150 | 5 584 | 3 813 | 9 398 | 14 758 | 12 342 |
ДОД‑41‑500 | 0° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 100 | 5 150 | 3 650 | 3 633 | 9 098 | 14 787 | 12 342 |
ДОД‑41‑500‑4 | 45° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 100 | 5 150 | 5 585 | 3 815 | 9 400 | 14 787 | 12 342 |
ДОД‑43 | 0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 300 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 398 | 15 058 | 12 804 |
ДОД‑43ГМ | 0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 320 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 398 | 15 058 | 12 804 |
ДОД‑43‑500 ДОД‑43‑500ГМ |
0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 300 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 420 | 15 087 | 12 804 |
ДОД‑43‑500ГМ | 0° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 320 | 5 450 | 3 870 | 3 803 | 9 420 | 15 087 | 12 804 |
ДОД‑43‑500‑4 | 90° | 3 225 | 3 400 | 8 600 | 8 776 | 3 870 | 4 300 | 5 450 | 4 448 | 4 448 | 7 673 | 15 087 | 12 804 |
ВДОД‑31,5 ВДОД‑31,5C |
30° | 2 365 | 2 490 | 6 280 | 6 406 | 2 795 | 3 176 | 4 085 | 4 045 | 2 321 | 7 010 | 11 627 | 9 143 |
ВДОД‑41‑500‑1 | 0° | 3 080 | 3 256 | 8 200 | 8 376 | 3 650 | 4 120 | 5 150 | 3 650 | 3 633 | 9 098 | 14 787 | 12 342 |