Технические характеристики дымососов осевых типа ДОД
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ДОД‑28,5 | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 46 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5ГМ | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 44 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5‑I | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 46 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5‑IГМ | 585 000 | 3 766 | 82,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 44 100 |
АДО‑1600‑6000‑10У1 | 1 600 | 600 | 6 000 | ||||||
ДОД‑28,5‑IФГМ | 565 000 | 3 687 | 80,5 | 600 | АДО‑1250/600У3 | 1 250 | 600 | 6 000 | 40 400 |
ДОД‑31,5 | 725 000 | 3 197 | 82,5 | 500 | АОД‑1600‑12У1 | 1 600 | 500 | 6 000 | 50 300 |
ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑31,5ГМ | 725 000 | 3 197 | 82,5 | 500 | АОД‑1600‑12У1 | 1 600 | 500 | 6 000 | 47 600 |
ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑31,5Ф | 850 000 | 3 684 | 80,5 | 500 | ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | 50 700 |
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑31,5Ф | 850 000 | 3 684 | 80,5 | 500 | ДАО‑2000‑500‑6У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | 48 100 |
АДО‑2000‑6000‑12У1 | 2 000 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑41 | 1 080 000 | 3 138 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑39‑16У1 | 2 000 | 375 | 6 000 | 94 300 |
ДОД‑41‑I | 1 140 000 | 2 628 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑39‑16У1 | 2 000 | 375 | 6 000 | 93 000 |
ДОД‑41‑500 | 1 445 000 | 5 619 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 96 000 |
ДОД‑41‑500‑4 | 1 445 000 | 5 619 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 92 600 |
ДОД‑43 | 1 335 000 | 3 491 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑49‑16У1 | 3 150 | 375 | 6 000 | 100 100 |
ДОД‑43ГМ | 1 335 000 | 3 491 | 82,5 | 375 | АО2‑21‑49‑16У1 | 3 150 | 375 | 6 000 | 95 500 |
ДОД‑43‑500 | 1 810 000 | 6 168 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 104 000 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑43‑500‑I | 1 725 000 | 4 932 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 102 000 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑43‑500ГМ | 1 810 000 | 6 168 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 96 600 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
ДОД‑43‑500‑4 | 1 810 000 | 6 168 | 82,5 | 500 | АО2‑20‑83‑12У1 | 5 000 | 500 | 6 000 | 104 000 |
АО‑5600‑6,6‑500‑Т1 | 5 600 | 500 | 6 000 | ||||||
АО‑5600‑6‑500У1 | 5 600 | 500 | 6 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=100°С.