Технические характеристики электроустановок воздухонагревательных УВНЭ
Технические характеристики электроустановок воздухонагревательных УВНЭ
Наименование продукции |
Марка вентилятора |
Мощность вентилятора | Частота вращения, об/мин |
УВНЭ-15-02 УХЛ4 | ВЦ 14-46 №3,15 | 1,1 | 1500 |
УВНЭ-30-01 УХЛ4 | 1,1 | ||
УВНЭ-30-02 УХЛ4 | 1,1 | ||
УВНЭ-45-01 УХЛ4 | 2,2 | ||
УВНЭ-45-02 УХЛ4 | 2,2 | ||
УВНЭ-65-01 УХЛ4 | ВЦ 14-46 №4 | 4 | |
УВНЭ-65-02 УХЛ4 | 4 | ||
УВНЭ-90-01 УХЛ4 | 7,5 |
Наименовани параметра | Значение параметра | |||
УВНЭ-30-01 | УВНЭ-45-01 | УВНЭ-65-01 | УВНЭ-90-01 | |
Устанавливаемая мощность, кВт, не более. В том числе воздухонагревателя, кВТ |
23,6 22,5 |
47,2 45,0 |
71,5 67,5 |
97,5 90,0 |
Производительность по воздуху, м3/ч (min) | 2000 | 3000 | 4000 | 7500 |
Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С, не более | 24 | 51 | 59 | 40 |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 150 | 110 | 95 | 175 |
Расчетное воздушное давление, развиваемое вентилятором, Па, не более | 500 | 800 | 1400 | 1500 |
Номинальное напряжение электросети, В | 380±28,5 | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Число фаз | 3 | |||
Масса, кг, не более | 66 | 79 | 141 | 170 |
Наименовани параметра | Значение параметра | |||
УВНЭ-15-02 | УВНЭ-30-02 | УВНЭ-45-02 | УВНЭ-65-02 | |
Устанавливаемая мощность, кВт, не более. В том числе воздухонагревателя, кВТ |
15,5 14,4 |
29,9 28,8 |
45,4 43,2 |
61,6 57,6 |
Производительность по воздуху, м3/ч (min) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Перепад температур входящего и выходящего воздуха, °С, не более | 24 | 39 | 49 | |
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более | 155 | 85 | 65 | |
Расчетное воздушное давление, развиваемое вентилятором, Па, не более | 500 | 800 | 1400 | |
Номинальное напряжение электросети, В | 380±28,5 | |||
Частота тока, Гц | 50 | |||
Число фаз | 3 | |||
Масса, кг, не более | 66 | 74 | 86 | 148 |
Примечание: перепад температур входящего и выходящего воздуха указан для минимальной производительности по воздуху, 100% мощности воздухонагревателя с учетом положительных допусков по напряжению питающей сети и мощности электронагревателей и при температуре входящего воздуха 0 °С.