Технические характеристики котлов твердотопливных КВр
Технические характеристики котлов твердотопливных КВр
Мощность котла | 15 кВт | 20 кВт | 40 кВт |
Отапливаемая площадь, м2 | 100-170 | 160-220 | 380-450 |
Вмещение топлива, кг | 25 | 50 | 100 |
Максимальная длина дров, см | 35 | 40 | 45 |
Количество воды в котле, л | 33,5 | 45 | 58 |
Поток нагреваемой воды, м3/ч | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
Продолжительность сгорания закладки дров, ч | 10-20* | 10-20* | 10-20* |
Давление теплоносителя в котле (бар) max | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Тяга дымовой трубы, Па | -(0,1)-(-0,2) | -(0,1)-(-0,2) | -(0,1)-(-0,2) |
Размеры загрузочного проема, мм | 250х940 | 250х940 | 250х940 |
*- при работе здания в нормальном тепловом режиме, при применении сухих березовых дров (естественная сушка ≈ 25%) при температуре наружного воздуха минус 25˚ С