Технические характеристики ЭКУ
Параметры | Наименование | |||||
ЭКУ-12 | ЭКУ-21 | ЭКУ-25 | ЭКУ-42 | ЭКУ-64 | ЭКУ-90 | |
Мощность, кВт | 12 | 21 | 26,25 | 42 | 64 | 90 |
Производительность по воздуху, м³/ч | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 3 000 | 5 000 3 000 |
11 000 |
Перепад температур входящего и выходящего воздуха, ºС не более | 35 | 45 | 35 | 55 | 35 65 |
25 35 |
Кол-во секций | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Степень защиты | 1Р30 | |||||
Вентилятор | ВО-06-300-3,15 | ВО-06-300-4,0 | ВО-06-300-6,3 | |||
Мощность/кол-во оборотов, кВт/мин-1 | 0,18/1000 | 0,25/1500 | 0,25/1500 | 0,25/1500 | 0,75/3000 0,25/1500 |
1,1/1500 |
Тип напряжения, В/Гц | 380/50 | |||||
Масса, кг | 40 | 45 | 53 | 55 | 67 62 |
105 |