Технические характеристики тягодутьевых машин типа ВВН и ВВР
Типоразмер машины | Темпера- тура пе- ремещае- мой сре- ды, °С |
Произво- дитель- ность, Q, м3/ч |
Полное давле- ние, Pa, Па |
Макси- маль- ный КПД, η, % |
Часто- та вра- щения, мин-1 |
Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря- жение, В |
|||||||
ВВН‑18 | 70 | 110 000 | 10 800 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4У1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 4 500 |
ВВН‑20 | 70 | 150 000 | 13 500 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4У1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 000 |
ДАЗО4‑560Х‑4ДУ1 | 1 000 | 1 500 | 10 000 | |||||||
ВВР‑18 | 70 | 146 700 | 14 370 | 72 | 1 500 | ДАЗО4‑560Х‑4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | 5 800 |
ДАЗО4‑560УК‑4ДУ1 | 1 250 | 1 500 | 10 000 | |||||||
ВВР‑22 | 70 | 170 000 | 9 047 | 72 | 1 000 | 2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 7 200 |
ДАЗО4‑560Х‑6ДУ1 | 800 | 1 000 | 10 000 | |||||||
ДАЗО4‑560Х‑6У1 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | |||||||
ДАЗО4‑560УК‑6ДУ1 | 1 000 | 1 000 | 10 000 | |||||||
ВВР‑22М | 200 | 170 000 | 6 560 | 72 | 1 000 | 2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 7 200 |
ДАЗО4‑560Х‑6ДУ1 | 800 | 1 000 | 10 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С.