Габаритно-присоединительные размеры ВДН и ДН


Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3÷13 исполнения 1

Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 057 | 409,5 | 330 | 993 | 236 | 330 | 610 | 950 |
ДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 329 | 520 | 487 | 1 237 | 277 | 330 | 610 | 1 196 |
ДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 489 | 585 | 508 | 1 276 | 296 | 330 | 610 | 1 346 |
ДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 1 650 | 650 | 555 | 1 352 | 315 | 330 | 610 | 1 496 |
ДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 1 843 | 728 | 577 | 1 588 | 343 | 565 | 760 | 1 678 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 671 | 1 772 | 368 | 565 | 760 | 1 873 |
ДН‑13 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 717 | 2 058 | 423 | 750 | 760 | 1 873 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ДН‑6,3 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 3 | 3 |
ДН‑8 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 5 | 3 |
ДН‑9 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑10 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 6 | 5 |
ДН‑11,2 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ДН‑13 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3÷13 исполнения 3

Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 057 | 409,5 | 330 | 1 568 | 236 | 460 | 610 | 950 |
ДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 329 | 520 | 487 | 1 930 | 277 | 500 | 610 | 1 196 |
ДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 489 | 585 | 508 | 2 100 | 296 | 530 | 610 | 1 346 |
ДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 1 650 | 650 | 555 | 2 175 | 315 | 550 | 610 | 1 496 |
ДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 1 843 | 728 | 577 | 2 623 | 343 | 800 | 760 | 1 678 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 671 | 2 825 | 368 | 800 | 760 | 1 873 |
ДН‑13 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 717 | 3 182 | 423 | 800 | 760 | 1 873 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ДН‑6,3 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 3 | 3 |
ДН‑8 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 5 | 3 |
ДН‑9 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑10 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 6 | 5 |
ДН‑11,2 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ДН‑13 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3÷13 исполнения 5

Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
ДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 468 | 409,5 | 330 | 1 100 | 184 | 450 | ─ | 236 | ─ | 1 074 |
ДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 812 | 520 | 487 | 1 305 | 215 | 420 | ─ | 244 | ─ | 1 275 |
ДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 902 | 585 | 508 | 1 470 | 296 | 450 | 59 | 244 | 394 | 1 275 |
ДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 2 140 | 650 | 555 | 1 530 | 315 | 450 | 59 | 244 | 456 | 1 422 |
ДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 2 728 | 728 | 577 | 1 815 | 300 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 845 | 812,5 | 671 | 1 930 | 326 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
ДН‑12,5 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 845 | 812,5 | 717 | 2 030 | 381 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | N3 | n1 | n2 | ||||||||
H | h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | ||||||
ДН‑6,3 | 950 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
ДН‑8 | 1 196 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 |
ДН‑9 | 1 346 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
ДН‑10 | 1 496 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 |
ДН‑11,2 | 1 678 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 873 | 838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 |
ДН‑13 | 1 873 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 5 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №15÷26

Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑15 ДН‑15ГМ ДН‑15НЖ |
0°÷45° | 1 500 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
60°÷105° | 1 400 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
120°÷150° | 1 300 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
165°÷210° | 1 200 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
225°÷255° | 1 100 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
270° | 1 100 | 1 600 | 650 | 674 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 182 | 928 | 555 | 750 | 560 | 825 | 640 | 674 | 230 | 700 | 620 | 16 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑17 ДН‑17ГМ ДН‑17НЖ |
0°÷45° | 1 700 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
60°÷105° | 1 600 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
120°÷150° | 1 500 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
165°÷180° | 1 400 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
195°÷255° | 1 300 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
270° | 1 200 | 1 800 | 650 | 746 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 462 | 1 048 | 555 | 850 | 632 | 920 | 700 | 746 | 228 | 700 | 620 | 16 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑19 ДН‑19ГМ ДН‑19НЖ |
0° | 750 | 1 646 | 900 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
15° | 750 | 1 612 | 1 000 | 1 362 | ||||||||||
30° | 1 000 | 1 437 | 1 200 | 1 362 | ||||||||||
45° | 750 | 1 550 | 1 946 | 600 | ||||||||||
60° | 750 | 1 513 | 1 808 | 600 | ||||||||||
75° | 1 000 | 1 323 | 1 603 | 600 | ||||||||||
90° | 750 | 1 437 | 1 740 | 600 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 362 | 1 511 | 600 | ||||||||||
120° | 1 100 | 1 096 | 1 362 | 600 | ||||||||||
135° | 750 | 850 | 1 621 | 1 362 | ||||||||||
150° | 1 200 | 877 | 1 137 | 600 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 118 | 1 387 | 600 | ||||||||||
180° | 750 | 1 220 | 1 514 | 600 | ||||||||||
270° | 750 | 1 966 | 1 272 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 810 | 1 230 | 622 | 950 | 707 | 1 070 | 820 | 600 | 450 | 800 | 710 | 16 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑19С | 45° | 750 | 1 550 | 1 946 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
90° | 750 | 1 437 | 1 740 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
45°,90° | 2 810 | 1 230 | 622 | 950 | 707 | 1 070 | 820 | 600 | 450 | 800 | 710 | 16 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑21 ДН‑21ГМ ДН‑21МФ ДН‑21МФГМ |
0° | 750 | 1 812 | 900 | 1 432 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
15° | 750 | 1 776 | 1 000 | 1 432 | ||||||||||
30° | 750 | 1 745 | 1 200 | 1 432 | ||||||||||
45° | 750 | 1 709 | 2 187 | 670 | ||||||||||
60° | 750 | 1 668 | 2 005 | 670 | ||||||||||
75° | 1 000 | 1 496 | 1 814 | 670 | ||||||||||
90° | 750 | 1 585 | 1 927 | 670 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 404 | 1 717 | 670 | ||||||||||
120° | 1 200 | 1 207 | 1 482 | 670 | ||||||||||
135° | 750 | 1 480 | 1 798 | 670 | ||||||||||
150° | 1 200 | 1 095 | 1 386 | 670 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 238 | 1 544 | 670 | ||||||||||
180° | 750 | 1 353 | 1 685 | 670 | ||||||||||
270° | 750 | 2 136 | 1 429 | 670 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 041 | 1 340 | 622 | 1 050 | 780 | 1 125 | 860 | 670 | 448 | 800 | 710 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑22 ДН‑22ГМ ДН‑22Ф ДН‑22ФГМ |
0° | 1 000 | 2 130 | 1 050 | 1 470 | 2 200 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 960 | 1 000 | 4 476 | 1 650 |
15° | 750 | 2 144 | 1 100 | 1 470 | ||||||||||
30° | 750 | 2 106 | 1 350 | 1 470 | ||||||||||
45° | 1 000 | 1 958 | 2 634 | 600 | ||||||||||
60° | 750 | 1 980 | 2 573 | 600 | ||||||||||
75° | 750 | 1 914 | 2 495 | 600 | ||||||||||
90° | 750 | 1 852 | 2 434 | 600 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 690 | 2 228 | 600 | ||||||||||
120° | 1 350 | 1 400 | 1 894 | 600 | ||||||||||
135° | 750 | 1 050 | 2 238 | 1 470 | ||||||||||
150° | 1 200 | 1 377 | 1 000 | 1 470 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 434 | 1 960 | 600 | ||||||||||
180° | 750 | 1 486 | 2 049 | 600 | ||||||||||
270° | 750 | 2 628 | 1 640 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 578 | 1 464 | 622 | 1 540 | 818 | 1 650 | 930 | 600 | 500 | 800 | 710 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑24 ДН‑24ГМ ДН‑24НЖ ДН‑24Ф ДН‑24ФГМ |
0° | 750 | 2 425 | 1 200 | 1 545 | 2 400 | 1 800 | 1 905 | 19 | 19 | 3 225 | 998 | 4 817 | 1 780 |
30° | 750 | 2 311 | 1 300 | 1 545 | ||||||||||
45° | 1 070 | 2 140 | 2 899 | 740 | ||||||||||
60° | 750 | 2 171 | 2 850 | 740 | ||||||||||
75° | 750 | 2 100 | 2 750 | 740 | ||||||||||
90° | 750 | 2 033 | 2 684 | 740 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 879 | 2 465 | 740 | ||||||||||
150° | 1 250 | 1 534 | 1 000 | 1 545 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 604 | 2 198 | 740 | ||||||||||
180° | 750 | 1 635 | 2 267 | 740 | ||||||||||
270° | 750 | 2 866 | 1 828 | 740 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 840 | 1 500 | 630 | 1 676 | 893 | 1 800 | 990 | 740 | 502,5 | 920 | 1 050 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑24,3 | 180° | 760 | 1 635 | 2 267 | 740 | 2 430 | 1 800 | 1 905 | 19 | 19 | 3 225 | 998 | 4 062 | 1 780 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
180° | 3 840 | 1 500 | 630 | 1 676 | 893 | 1 800 | 990 | 740 | 502,5 | 920 | 1 050 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑26 ДН‑26ГМ ДН‑26Ф ДН‑26ФГМ |
0° | 750 | 2 637 | 1 250 | 1 620 | 2 600 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 300 | 1 036 | 5 247 | 1 945 |
30° | 750 | 2 515 | 1 300 | 1 620 | ||||||||||
45° | 1 050 | 2 359 | 3 252 | 740 | ||||||||||
60° | 750 | 2 365 | 3 120 | 740 | ||||||||||
75° | 750 | 2 288 | 2 997 | 740 | ||||||||||
90° | 750 | 2 218 | 2 929 | 740 | ||||||||||
105° | 1 000 | 2 072 | 2 736 | 740 | ||||||||||
150° | 1 250 | 1 734 | 1 000 | 1 620 | ||||||||||
165° | 1 050 | 1 756 | 2 403 | 740 | ||||||||||
180° | 750 | 1 793 | 2 485 | 740 | ||||||||||
270° | 750 | 3 101 | 2 025 | 740 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 4 110 | 1 650 | 630 | 1 816 | 968 | 1 932 | 1 080 | 740 | 540 | 920 | 1 050 | 24 | 20 |