Габаритные и присоединительные размеры дутьевых вентиляторов ВДН


Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры ВДН №6,3÷13 исполнения 1

Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ВДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 057 | 409,5 | 330 | 993 | 236 | 330 | 610 | 950 |
ВДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 329 | 520 | 487 | 1 237 | 277 | 330 | 610 | 1 196 |
ВДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 489 | 585 | 508 | 1 276 | 296 | 330 | 610 | 1 346 |
ВДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 1 650 | 650 | 555 | 1 352 | 315 | 330 | 610 | 1 496 |
ВДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 1 843 | 728 | 577 | 1 588 | 343 | 565 | 760 | 1 678 |
ВДН‑12,5 | 1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 671 | 1 772 | 368 | 565 | 760 | 1 873 |
ВДН‑13 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 717 | 2 058 | 423 | 750 | 760 | 1 873 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ВДН‑6,3 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 3 | 3 |
ВДН‑8 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 5 | 3 |
ВДН‑9 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ВДН‑10 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 6 | 5 |
ВДН‑11,2 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ВДН‑12,5 | 838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ВДН‑13 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры ВДН №6,3÷13 исполнения 3

Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ВДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 057 | 409,5 | 330 | 1 568 | 236 | 460 | 610 | 950 |
ВДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 329 | 520 | 487 | 1 930 | 277 | 500 | 610 | 1 196 |
ВДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 489 | 585 | 508 | 2 100 | 296 | 530 | 610 | 1 346 |
ВДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 1 650 | 650 | 555 | 2 175 | 315 | 550 | 610 | 1 496 |
ВДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 1 843 | 728 | 577 | 2 623 | 343 | 800 | 760 | 1 678 |
ВДН‑12,5 | 1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 671 | 2 825 | 368 | 800 | 760 | 1 873 |
ВДН‑13 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 717 | 3 182 | 423 | 800 | 760 | 1 873 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ВДН‑6,3 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 3 | 3 |
ВДН‑8 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 5 | 3 |
ВДН‑9 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ВДН‑10 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 6 | 5 |
ВДН‑11,2 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ВДН‑12,5 | 838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ВДН‑13 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры ВДН №6,3÷13 исполнения 5

Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
ВДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 468 | 409,5 | 330 | 1 100 | 184 | 450 | ─ | 236 | ─ | 1 074 |
ВДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 812 | 520 | 487 | 1 305 | 215 | 420 | ─ | 244 | ─ | 1 275 |
ВДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 902 | 585 | 508 | 1 470 | 296 | 450 | 59 | 244 | 394 | 1 275 |
ВДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 2 140 | 650 | 555 | 1 530 | 315 | 450 | 59 | 244 | 456 | 1 422 |
ВДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 2 728 | 728 | 577 | 1 815 | 300 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
ВДН‑12,5 | 1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 845 | 812,5 | 671 | 1 930 | 326 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
ВДН‑12,5 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 845 | 812,5 | 717 | 2 030 | 381 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | N3 | n1 | n2 | ||||||||
H | h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | ||||||
ВДН‑6,3 | 950 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
ВДН‑8 | 1 196 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 |
ВДН‑9 | 1 346 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
ВДН‑10 | 1 496 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 |
ВДН‑11,2 | 1 678 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
ВДН‑12,5 | 1 873 | 838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 |
ВДН‑13 | 1 873 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 5 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН №15÷32

Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑15 | 0°÷45° | 1 500 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
60°÷105° | 1 400 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
120°÷150° | 1 300 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
165°÷210° | 1 200 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
225°÷255° | 1 100 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
270° | 1 100 | 1 600 | 650 | 674 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 182 | 928 | 555 | 750 | 560 | 825 | 640 | 674 | 230 | 700 | 620 | 16 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑17 | 0°÷45° | 1 700 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
60°÷105° | 1 600 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
120°÷150° | 1 500 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
165°÷180° | 1 400 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
195°÷255° | 1 300 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
270° | 1 200 | 1 800 | 650 | 746 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 462 | 1 048 | 555 | 850 | 632 | 920 | 700 | 746 | 228 | 700 | 620 | 16 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑18 | 0° | 2 500 | 1 740 | 970 | 1 620 | 1 800 | 1 650 | 1 720 | 19 | 19 | 3 249 | 1 150 | 4 200 | 1 530 |
15° | 2 185 | 1 245 | 1 560 | 830 | ||||||||||
30° | 1 570 | 1 580 | 2 260 | 830 | ||||||||||
45° | 990 | 1 900 | 2 580 | 830 | ||||||||||
60° | 1 300 | 1 665 | 2 175 | 830 | ||||||||||
75° | 1 290 | 1 600 | 2 115 | 830 | ||||||||||
90° | 1 470 | 1 370 | 1 855 | 830 | ||||||||||
105° | 1 290 | 1 440 | 1 945 | 830 | ||||||||||
120° | 1 350 | 1 315 | 1 800 | 830 | ||||||||||
135° | 1 770 | 1 470 | 1 070 | 830 | ||||||||||
150° | 1 470 | 1 040 | 1 510 | 830 | ||||||||||
165° | 1 200 | 1 230 | 1 730 | 830 | ||||||||||
180° | 900 | 1 355 | 1 890 | 830 | ||||||||||
270° | 1 375 | 2 710 | 1 320 | 830 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 380 | 1 375 | 622 | 1 620 | 1 080 | 1 710 | 1 170 | 830 | 524 | 800 | 710 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑19 | 0° | 750 | 1 646 | 900 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
15° | 750 | 1 612 | 1 000 | 1 362 | ||||||||||
30° | 1 000 | 1 437 | 1 200 | 1 362 | ||||||||||
45° | 750 | 1 550 | 1 946 | 600 | ||||||||||
60° | 750 | 1 513 | 1 808 | 600 | ||||||||||
75° | 1 000 | 1 323 | 1 603 | 600 | ||||||||||
90° | 750 | 1 437 | 1 740 | 600 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 362 | 1 511 | 600 | ||||||||||
120° | 1 100 | 1 096 | 1 362 | 600 | ||||||||||
135° | 750 | 850 | 1 621 | 1 362 | ||||||||||
150° | 1 200 | 877 | 1 137 | 600 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 118 | 1 387 | 600 | ||||||||||
180° | 750 | 1 220 | 1 514 | 600 | ||||||||||
270° | 750 | 1 966 | 1 272 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 810 | 1 230 | 622 | 950 | 707 | 1 070 | 820 | 600 | 450 | 800 | 710 | 16 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑20 | 0° | 2 740 | 1 840 | 1 080 | 1 740 | 2 000 | 1 810 | 1 880 | 22 | 19 | 3 331 | 1 176 | 4 641 | 1 700 |
15° | 2 410 | 1 330 | 1 835 | 920 | ||||||||||
30° | 1 760 | 1 090 | 2 435 | 920 | ||||||||||
45° | 1 180 | 2 030 | 2 720 | 920 | ||||||||||
60° | 1 420 | 1 820 | 2 380 | 920 | ||||||||||
75° | 1 460 | 1 705 | 2 270 | 920 | ||||||||||
90° | 1 460 | 1 620 | 2 175 | 920 | ||||||||||
105° | 1 460 | 1 530 | 2 080 | 920 | ||||||||||
120° | 1 470 | 1 440 | 1 980 | 920 | ||||||||||
135° | 1 910 | 1 600 | 1 225 | 920 | ||||||||||
150° | 1 580 | 1 160 | 1 690 | 920 | ||||||||||
165° | 1 310 | 1 340 | 1 890 | 920 | ||||||||||
180° | 1 040 | 1 440 | 2 030 | 920 | ||||||||||
270° | 1 500 | 2 935 | 1 400 | 920 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 838 | 1 612 | 622 | 1 800 | 1 200 | 1 888 | 1 288 | 920 | 535 | 800 | 710 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑21 | 0° | 750 | 1 812 | 900 | 1 432 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
15° | 750 | 1 776 | 1 000 | 1 432 | ||||||||||
30° | 750 | 1 745 | 1 200 | 1 432 | ||||||||||
45° | 750 | 1 709 | 2 187 | 670 | ||||||||||
60° | 750 | 1 668 | 2 005 | 670 | ||||||||||
75° | 1 000 | 1 496 | 1 814 | 670 | ||||||||||
90° | 750 | 1 585 | 1 927 | 670 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 404 | 1 717 | 670 | ||||||||||
120° | 1 200 | 1 207 | 1 482 | 670 | ||||||||||
135° | 750 | 1 480 | 1 798 | 670 | ||||||||||
150° | 1 200 | 1 095 | 1 386 | 670 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 238 | 1 544 | 670 | ||||||||||
180° | 750 | 1 353 | 1 685 | 670 | ||||||||||
270° | 750 | 2 136 | 1 429 | 670 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 041 | 1 340 | 622 | 1 050 | 780 | 1 125 | 860 | 670 | 448 | 800 | 710 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑22 | 0° | 3 050 | 1 690 | 1 100 | 1 610 | 2 200 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 721 | 1 258 | 5 100 | 1 865 |
30° | 1 970 | 1 780 | 2 780 | 920 | ||||||||||
45° | 1 440 | 2 120 | 2 810 | 920 | ||||||||||
60° | 1 280 | 2 125 | 2 765 | 920 | ||||||||||
75° | 1 440 | 1 950 | 2 570 | 920 | ||||||||||
90° | 1 485 | 1 830 | 2 450 | 920 | ||||||||||
105° | 1 465 | 1 755 | 2 360 | 920 | ||||||||||
120° | 1 470 | 1 670 | 2 260 | 920 | ||||||||||
135° | 2 100 | 1 000 | 1 550 | 920 | ||||||||||
150° | 1 900 | 1 220 | 1 970 | 920 | ||||||||||
165° | 1 505 | 1 390 | 1 970 | 920 | ||||||||||
180° | 1 515 | 1 280 | 1 850 | 920 | ||||||||||
270° | 1 650 | 3 250 | 1 480 | 920 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 4 110 | 1 650 | 630 | 1 980 | 1 320 | 2 112 | 1 450 | 920 | 649 | 920 | 920 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑24 | 0° | 3 300 | 1 860 | 1 325 | 1 760 | 2 400 | 2 100 | 2 180 | 19 | 22 | 3 899 | 1 365 | 5 402 | 2 040 |
30° | 2 100 | 2 000 | 3 025 | 1 270 | ||||||||||
45° | 1 600 | 2 300 | 3 080 | 1 270 | ||||||||||
60° | 1 600 | 2 205 | 2 925 | 1 270 | ||||||||||
75° | 1 600 | 1 800 | 2 830 | 1 270 | ||||||||||
90° | 1 600 | 2 000 | 2 720 | 1 270 | ||||||||||
105° | 1 600 | 1 895 | 2 605 | 1 270 | ||||||||||
120° | 1 600 | 1 800 | 2 495 | 1 270 | ||||||||||
135° | 1 600 | 1 705 | 2 400 | 1 270 | ||||||||||
150° | 1 800 | 1 420 | 2 085 | 1 270 | ||||||||||
165° | 1 600 | 1 505 | 2 185 | 1 270 | ||||||||||
180° | 1 600 | 1 385 | 2 055 | 1 270 | ||||||||||
270° | 1 785 | 3 565 | 1 630 | 1 270 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 4 515 | 1 710 | 630 | 2 160 | 1 490 | 2 292 | 1 600 | 1 270 | 545 | 920 | 1 050 | 24 | 26 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑26 ВДН‑26Ф |
0° | 3 650 | 2 200 | 1 550 | 1 870 | 2 600 | 2 300 | 2 370 | 19 | 22 | 4 015 | 1 450 | 5 930 | 2 210 |
30° | 2 250 | 2 170 | 3 280 | 1 270 | ||||||||||
45° | 1 700 | 2 490 | 3 350 | 1 270 | ||||||||||
60° | 1 600 | 2 445 | 3 235 | 1 270 | ||||||||||
75° | 2 000 | 2 065 | 2 815 | 1 270 | ||||||||||
90° | 1 700 | 2 165 | 2 950 | 1 270 | ||||||||||
105° | 1 700 | 2 055 | 2 830 | 1 270 | ||||||||||
120° | 1 700 | 1 955 | 2 710 | 1 270 | ||||||||||
135° | 2 100 | 1 440 | 2 185 | 1 270 | ||||||||||
150° | 1 900 | 1 570 | 2 295 | 1 270 | ||||||||||
165° | 1 700 | 1 635 | 2 380 | 1 270 | ||||||||||
180° | 1 700 | 1 510 | 2 240 | 1 270 | ||||||||||
270° | 1 925 | 3 825 | 1 760 | 1 270 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 4 730 | 1 855 | 630 | 2 340 | 1 560 | 2 472 | 1 692 | 1 270 | 576 | 920 | 1 050 | 24 | 28 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑28 | 0° | 1 810 | 1 850 | 1 300 | 2 440 | 2 800 | 2 500 | 2 630 | 22 | 22 | 4 248 | 1 628 | 6 400 | 2 380 |
75° | 1 770 | 2 465 | 3 315/1 550 | 1 400/2 440 | ||||||||||
90° | 1 750 | 1 750 | 1 900 | 2 440 | ||||||||||
105° | 1 800 | 2 210 | 3 040/1 330 | 1 400/2 440 | ||||||||||
180° | 1 640 | 1 800 | 2 620/1 370 | 1 400/2 440 | ||||||||||
270° | 1 580 | 2 630 | 1 400 | 2 440 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 5 100 | 2 000 | 630 | 2 520 | 1 680 | 2 652 | 1 800 | 1 440 | 45 | 920 | 1 050 | 24 | 30 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑31,5 | 0° | 1 350 | 1 400 | 1 400 | 1 898 | 3 160 | 2 020 | 2 110 | 19 | 22 | 3 892 | 1 188 | 5 160 | 2 002 |
75° | 280 | 2 450 | 3 050 | 1 000 | ||||||||||
90° | 840 | 2 300 | 2 825 | 1 000 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 4 725 | 2 156 | 830 | 1 539 | 1 148 | 1 673 | 1 280 | 1 000 | 547 | 1 300 | 1 150 | 24 | 24 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ВДН‑32Б | 0° | 1 810 | 1 850 | 1 300 | 2 440 | 3 200 | 2 500 | 2 630 | 22 | 22 | 4 606 | 1 628 | 6 400 | 2 380 |
75° | 1 770 | 2 465 | 3 315/1 550 | 1 440/2 440 | ||||||||||
90° | 1 750 | 1 750 | 1 900 | 2 440 | ||||||||||
105° | 1 800 | 2 210 | 3 040/1 330 | 1 400/2 440 | ||||||||||
180° | 1 640 | 1 800 | 2 620/1 370 | 1 400/2 440 | ||||||||||
270° | 1 580 | 2 630 | 1 400 | 2 440 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 5 100 | 2 000 | 830 | 2 520 | 1 680 | 2 652 | 1 800 | 1 440 | 100 | 1 300 | 1 150 | 24 | 30 | |
ВВДН‑15 | 0°÷30° | 1 500 | 650 | 650 | 418 | 1 500 | 830 | 875 | 12 | 18 | 2 125 | 725 | 2 540 | 939 |
45°÷105° | 1 400 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
120°÷150° | 1 300 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
165°÷210° | 1 200 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
225°÷255° | 1 100 | 650 | 650 | 418 | ||||||||||
270° | 1 100 | 1 600 | 650 | 418 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 180 | 928 | 555 | 822 | 300 | 910 | 390 | 418 | 252 | 700 | 620 | 16 | 20 | |
ВВДН‑17 | 0°÷45° | 1 700 | 650 | 650 | 458 | 1 700 | 960 | 1 030 | 14 | 18 | 2 116 | 700 | 2 860 | 1 077 |
60°÷105° | 1 600 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
120°÷150° | 1 500 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
165°÷180° | 1 400 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
195°÷255° | 1 300 | 650 | 650 | 458 | ||||||||||
270° | 1 200 | 1 800 | 650 | 458 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 450 | 1 048 | 555 | 906 | 340 | 980 | 460 | 458 | 248 | 700 | 620 | 16 | 20 |

Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин двустороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры машин ВДН×2

Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ВДН‑24×2М | 0°-90° | 1 250 | 1 250 | 900 | 900 | 1 450 | 1 450 | ─ | 3 630 | 3 630 | 245 | 245 | ─ | ─ | 805 | 805 | 5 900 | 4 748 | 2 040 |
ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
0°-90° | 1 300 | 2 400 | 19 | 19 | 2 160 | 2 880 | 3 900 | 1 300 | 2 280 | 3 000 | 4 020 | 1 410 | 880 | 1 770 | 2 780 | 430 | 24 | 40 | |
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ВДН‑25×2У | 90°-90° | 1 400 | 1 400 | 810 | 810 | 1 600 | 1 378 | 1 307 | 2 850 | 2 850 | 420 | 420 | 400 | 400 | 585 | 585 | 5 800 | 4 785 | 1 867 |
ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
90°-90° | 900 | 2 500 | 22 | 22 | 1 815 | 2 100 | 3 675 | 1 175 | 1 925 | 2 205 | 3 783 | 1 275 | 700 | 1 765 | 2 350 | 310 | 28 | 36 | |
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ВДН‑25×2M | 0°-90° | 1 400 | 1 200 | 810 | 810 | 1 670 | 1 380 | 1 505 | 3 000 | 3 000 | 345 | 345 | 400 | 400 | 475 | 475 | 5 600 | 4 785 | 1 867 |
ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
0°-90° | 1 300 | 2 440 | 22 | 22 | 1 815 | 2 250 | 3 675 | 1 175 | 1 925 | 2 358 | 3 783 | 1 275 | 980 | 1 765 | 2 350 | 420 | 32 | 36 | |
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ВДН‑25×2 ВДН‑25×2‑I |
0°-90° | 1 400 | 1 200 | 810 | 810 | 1 600 | 1 380 | 1 505 | 3 000 | 3 000 | 345 | 345 | 400 | 400 | 475 | 475 | 5 600 | 4 785 | 1 867 |
45°-75° | 910 | 1 640 | 810 | 810 | 1 670 | 1 380 | 1 225 | 3 000 | 3 000 | 345 | 345 | 400 | 400 | 475 | 475 | ||||
ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
─ | 1 300 | 2 500 | 22 | 22 | 1 815 | 2 250 | 3 675 | 1 175 | 1 925 | 2 358 | 3 783 | 1 275 | 980 | 1 765 | 2 350 | 420 | 32 | 36 | |
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ВДН‑25×2‑II ВДН‑25×2‑IIM |
0°-90° | 1 400 | 1 200 | 810 | 810 | 1 670 | 1 380 | 1 505 | 3 000 | 3 000 | 345 | 345 | 400 | 400 | 475 | 475 | 5 600 | 4 725 | 1 867 |
0°-135° | 1 400 | 1 200 | 1 400 | 630 | 1 380 | 1 380 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 510 | 700 | ─ | ─ | 710 | 520 | ||||
45°-45° | 910 | 1 640 | 630 | 1 400 | 1 380 | 1 380 | 1 225 | 3 000 | 3 000 | 700 | 510 | ─ | ─ | 520 | 710 | ||||
ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | N | N2 | ||||||||||||||||
B5 | D | d | d2 | C | E | C2 | E2 | T1 | T2 | T3 | T4 | H1 | h | h2 | L5 | ||||
─ | 1 300 | 2 500 | 22 | 22 | 1 815 | 2 250 | 3 675 | 1 175 | 1 925 | 2 358 | 3 783 | 1 275 | 980 | 1 765 | 2 350 | 420 | 32 | 36 | |
Типоразмер машины | ϕск‑ϕкв | Размеры, мм | |||||||||||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | H2 | H3 | H4 | L1 | L1' | L2 | L2' | L3 | L3' | L4 | L4' | A | A1 | b | ||
ВДН‑28×2‑I | 0°-45° | 1 520 | 1 500 | 720 | 1 320 | 1 500 | 1 500 | 1 715 | 2 990 | 2 990 | 745 | 555 | ─ | ─ | 770 | 960 | 6 300 | 4 880 | 2 092 |
