Акустические характеристики вентиляторов крышных ВКРм ДУ
Типоразмер вентилятора | Частота, n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в окатвных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
№3,15 | 860 | 66 | 68 | 69 | 67 | 62 | 60 | 51 | 43 | 68 |
1 320 | 74 | 76 | 77 | 75 | 70 | 68 | 59 | 51 | 76 | |
№4 | 920 | 69 | 74 | 76 | 81 | 74 | 68 | 57 | 50 | 80 |
1 420 | 78 | 83 | 85 | 90 | 84 | 77 | 66 | 59 | 89 | |
№5 | 920 | 73 | 81 | 83 | 84 | 80 | 75 | 65 | 56 | 85 |
1 420 | 83 | 92 | 94 | 94 | 90 | 86 | 76 | 67 | 96 | |
№6,3 | 940 | 76 | 83 | 87 | 92 | 87 | 80 | 72 | 64 | 92 |
1 440 | 86 | 94 | 97 | 102 | 98 | 90 | 83 | 75 | 102 | |
№8 | 710 | 88 | 93 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 92 |
960 | 96 | 101 | 98 | 99 | 95 | 89 | 81 | 77 | 100 | |
№10 | 715 | 92 | 96 | 93 | 93 | 91 | 85 | 76 | 73 | 96 |
970 | 100 | 105 | 101 | 102 | 98 | 93 | 84 | 81 | 104 | |
№8 | 370 | 85 | 89 | 90 | 87 | 81 | 73 | 69 | 60 | 88 |
415 | 88 | 92 | 93 | 90 | 84 | 76 | 72 | 63 | 91 | |
470 | 92 | 95 | 96 | 93 | 87 | 79 | 74 | 66 | 94 | |
735 | 96 | 99 | 100 | 99 | 97 | 87 | 79 | 75 | 104 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.