Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРCм ДУ
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКРCм ДУ
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №3,55-10 ДУ
Габаритные размеры вентиляторов крышных ВКРСм №3,55-10 ДУ
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | d2 | B | B2 | B3 | H | h | N |
ВКРСм-3,55 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 695 | 265 | 8 |
ВКРСм-4 | 595 | 430 | 380 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 730 | 300 | 8 |
ВКРСм-4,5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 765 | 335 | 8 |
ВКРСм-5 | 595 | 490 | 430 | 16 | M8 | 620 | 895 | 640 | 765 | 335 | 8 |
ВКРСм-5,6 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 395 | 8 |
ВКРСм-6,3 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 945 | 415 | 8 |
ВКРСм-7,1 | 772 | 660 | 595 | 16 | M8 | 910 | 1180 | 880 | 990 | 440 | 8 |
ВКРСм-8 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1160 | 550 | 8 |
ВКРСм-9 | 1072 | 850 | 770 | 16 | M8 | 1085 | 1340 | 1050 | 1170 | 560 | 8 |
ВКРСм-10 | 1272 | 1040 | 920 | 18 | M12 | 1385 | 1735 | 1350 | 1415 | 650 | 8 |
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №11,2-14 ДУ
Габаритные и присоединительные размеры ВКРСм №11,2-14 ДУ
№ вентилятора | D | D2 | D3 | d | B | B2 | Н | h | N |
ВКРСм-11,2 | 1272 | 1040 | 950 | 18 | 1410 | 1750 | 1615 | 690 | 8 |
ВКРСм-12,5 | 1522 | 1310 | 1100 | 16 | 1580 | 1980 | 1840 | 790 | 12 |
ВКРСм-14 | 1522 | 1340 | 1200 | 16 | 1850 | 2200 | 2030 | 860 | 12 |