Акустические характеристики вентиляторов типа ВГД и ВГДН
Типоразмер машины | Частота вращения, мин-1 | Зона измерений | Значения уровней звуковой мощности Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
ВГД‑13,5 | 1 000 | Нагнетание | 111 | 108 | 111 | 109 | 105 | 100 | 96 | 113 |
Всасывание | 106 | 103 | 105 | 103 | 98 | 95 | 94 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 101 | 100 | 99 | 94 | 91 | 86 | 103 | ||
ВГД‑15,5 | 1 000 | Нагнетание | 116 | 113 | 117 | 114 | 109 | 105 | 101 | 118 |
Всасывание | 111 | 108 | 111 | 108 | 103 | 101 | 99 | 113 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 107 | 106 | 104 | 99 | 97 | 92 | 108 | ||
ВГДН‑15 | 750 | Нагнетание | 91 | 97 | 94 | 93 | 89 | 86 | 83 | 98 |
Всасывание | 86 | 92 | 91 | 90 | 87 | 85 | 83 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 89 | 83 | 82 | 80 | 78 | 77 | 88 | ||
1 000 | Нагнетание | 97 | 101 | 103 | 100 | 98 | 95 | 92 | 106 | |
Всасывание | 94 | 96 | 99 | 98 | 95 | 93 | 91 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 85 | 96 | ||
1 500 | Нагнетание | 107 | 108 | 115 | 111 | 110 | 107 | 104 | 117 | |
Всасывание | 105 | 104 | 110 | 109 | 108 | 105 | 102 | 114 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 103 | 107 | 101 | 100 | 98 | 96 | 108 | ||
ВГДН‑17 | 750 | Нагнетание | 95 | 101 | 98 | 97 | 93 | 90 | 87 | 102 |
Всасывание | 90 | 96 | 95 | 94 | 91 | 89 | 87 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 93 | 87 | 86 | 84 | 82 | 81 | 92 | ||
1 000 | Нагнетание | 101 | 105 | 107 | 104 | 102 | 99 | 96 | 110 | |
Всасывание | 98 | 100 | 103 | 102 | 99 | 97 | 95 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 89 | 100 | ||
1 500 | Нагнетание | 111 | 112 | 119 | 115 | 114 | 111 | 108 | 121 | |
Всасывание | 109 | 108 | 114 | 113 | 112 | 109 | 106 | 118 | ||
Вокруг корпуса | 107 | 107 | 111 | 105 | 104 | 102 | 100 | 112 | ||
ВГДН‑19 | 750 | Нагнетание | 97 | 97 | 92 | 88 | 84 | 80 | 70 | 94 |
Всасывание | 91 | 93 | 92 | 90 | 84 | 80 | 65 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 84 | 82 | 81 | 83 | 82 | 77 | 69 | 88 | ||
1 000 | Нагнетание | 103 | 107 | 100 | 99 | 91 | 91 | 80 | 104 | |
Всасывание | 97 | 101 | 99 | 102 | 92 | 91 | 77 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 91 | 89 | 90 | 91 | 88 | 80 | 96 | ||
ВГДН‑21 | 750 | Нагнетание | 100 | 100 | 95 | 91 | 87 | 83 | 73 | 97 |
Всасывание | 94 | 96 | 95 | 93 | 87 | 83 | 68 | 97 | ||
Вокруг корпуса | 87 | 85 | 84 | 86 | 85 | 80 | 72 | 91 | ||
1 000 | Нагнетание | 106 | 110 | 103 | 102 | 95 | 95 | 83 | 107 | |
Всасывание | 100 | 104 | 102 | 105 | 95 | 94 | 80 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 94 | 92 | 93 | 94 | 91 | 83 | 99 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики приведены для условий: аппарат осевой направляющий полностью открыт, Pбар=760 мм рт. ст., температура перемещаемой среды t=400°С.