Технические характеристики вентиляторов мельничных типа ВМ
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ВМ‑15 | 38 000 | 7 250 | 82 | 1 500 | А315S4 | 160 | 1 500 | 380/660 | 2 005 |
ВМ‑17 | 58 000 | 9 150 | 82 | 1 500 | АИР355M4У2 | 315 | 1 500 | 380/660 | 2 390 |
ДАЗО4‑400ХК‑4У1 | 315 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ВМ‑18 | 108 000 | 10 800 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 2 750 |
ДАЗО4‑85/43‑4У1 | 500 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВМ‑18Дл | 110 000 | 10 800 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 3 720 |
ДАЗО4‑85/43‑4У1 | 500 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВМ‑18ДлМ | 106 000 | 8 720 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 3 630 |
ДАЗО4‑85/43‑4У1 | 500 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВМ‑20 | 150 000 | 12 880 | 82 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 4 050 |
ДАЗО4‑85/55‑4У1 | 800 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ДАЗО4‑560Х‑4ДУ1 | 1 000 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВМ‑20Дл | 150 000 | 13 500 | 80 | 1 500 | ДАЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 5 100 |
ДАЗО4‑85/55‑4У1 | 800 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ДАЗО4‑560Х‑4ДУ1 | 1 000 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВМ‑21 | 61 000 | 8 821 | 72 | 1 000 | ДАЗО4‑400ХК‑6У1 | 250 | 1 000 | 6 000 | 5 350 |
ВМ‑40/750‑IБ | 40 000 | 7 357 | 70 | 1 500 | АИР315М4У2 | 200 | 1 500 | 380/660 | 2 050 |
ВМ‑50/1000IБ | 54 800 | 10 693 | 70 | 1 500 | АИР355S4У2 | 250 | 1 500 | 380/660 | 2 620 |
АИР355М4У2 | 315 | 1 500 | 380/660 | ||||||
ДАЗО4‑400ХК‑4У1 | 315 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ВМ‑75/1200IБ | 75 000 | 12 262 | 72 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4У1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 3 100 |
ВМ‑100/1000У | 90 000 | 10 136 | 70 | 1 500 | ДАЗО4‑400Х‑4У1 | 400 | 1 500 | 6 000 | 3 900 |
ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ДАЗО4‑85/43‑4У1 | 500 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВМ‑100/1200У | 90 800 | 11 693 | 70 | 1 500 | ДАЗО4‑400У‑4МУ1 | 500 | 1 500 | 6 000 | 4 050 |
ДАЗО4‑85/43‑4У1 | 500 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ДАЗО4‑450Х‑4У1 | 630 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ВМ‑160/850‑I | 160 000 | 8 730 | 72 | 1 000 | ДАЗО4‑450У‑6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 7 740 |
2АДО‑630‑6000‑6У1 | 630 | 1 000 | 10 000 | ||||||
ДАЗО4‑560Х‑6У1 | 1 000 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ВМ‑180/1100‑I | 180 000 | 14 225 | 72 | 1 500 | ДАЗО4‑560Х‑4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | 6 160 |
АОД‑1250‑4У1 | 1 250 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ДАЗО4‑560УК‑4ДУ1 | 1 250 | 1 500 | 10 000 | ||||||
ВВСМ‑1‑I | 14 000 | 5 149 | 62 | 1 500 | ─ | ─ | 1 500 | ─ | 1 850 |
ВВСМ‑2‑I | 33 000 | 5 022 | 62 | 1 000 | АИР355S6У2 | 160 | 1 000 | 380/660 | 3 950 |
ВВСМ‑3‑I | 60 000 | 4 558 | 62 | 1 000 | ─ | ─ | 1 000 | ─ | 4 400 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=70°С.