г. Кострома, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107
г. Москва, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107

Наши котлы

allboiler.ru

Вентиляторы осевые дымоудаления ВОДМ ДУ

Заказать

Остались вопросы? Звоните:

+7 (4942) 622-023

Общие сведения

  • Низкого давления
  • Одностороннего всасывания
  • Количество лопаток — ­­­­16
  • Наличие защитного кожуха
  • Комплектация спрямляющим аппаратом (компоновка 2 и 4)

Назначение

Вентиляторы предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения. Данные агрегаты способны работать около двух часов, перемещая воздушные массы с температурой до 400 градусов и час при температуре смесей до 600 градусов. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.

 

Варианты изготовления

Вентиляторы  ВОДм-ДУ изготавливаются 9-ти типоразмеров (№ 4; 5: 6,3; 7,1; 8; 9; 10; 11,2; 12,5) и имеют четыре компоновки, отличающиеся креплением обечайки и наличием спрямляющего аппарата (СА):

  • компоновка 1 (СА и стойка отсутствуют)
  • компоновка 2 (СА есть, стойка отсутствует)
  • компоновка 3 (СА отсутствует, стойка есть)
  • компоновка 4 (СА и стойка есть)

Условия эксплуатации

Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей. Они предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды от -45 до +40°С (от -10 до +50°С для тропического исполнения).

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ и волокнистых материалов, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 0,1 г/м3. Среднее значение вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.

№ вент. Номер модификации кривой Угол установки лопаток, градус Частота вращения, об/мин Nном, кВт Масса вентилятора, кг
Компоновка
1 2 3 4
4 1 18 1500 0,18 64 80 66 82
2 26 1500 0,18 64 80 66 82
3 38 1500 0,25 64 81 66 83
4 46 1500 0,37 65 82 67 84
5 18 3000 1,1 69 86 71 88
5 1 18 1500 0,37 103 128 109 134
2 26 1500 0,55 105 130 111 136
3 38 1500 0,75 106 131 113 138
4 46 1500 1,1 109 133 115 140
5 18 3000 3 116 140 122 147
6,3 1 18 1500 1,1 128 178 147 187
2 26 1500 2,2 145 185 154 193
3 38 1500 2,2 144 184 153 192
4 46 1500 3 149 189 158 197
7,1 1 18 1500 2,2 184 233 194 243
2 26 1500 3 189 238 199 248
3 38 1500 5,5 204 253 215 264
4 46 1500 7,5 219 268 230 279
8 1 18 1500 4 232 295 244 307
2 26 1500 5,5 241 305 253 316
3 38 1500 11 269 333 281 344
4 46 1500 11 269 333 281 344
9 1 18 1000 2,2 302 378 314 391
2 26 1000 3 309 384 321 399
3 38 1000 5,5 328 403 340 416
4 46 1000 7,5 340 415 352 428
5 18 1500 7,5 330 404 341 417
6 26 1500 11 342 417 354 430
7 38 1500 15 373 448 384 461
8 46 1500 22 405 481 417 494
10 1 18 1000 4 355 448 369 461
2 26 1000 5,5 369 461 382 475
3 38 1000 7,5 381 474 394 487
4 46 1000 11 415 507 428 521
5 18 1500 11 383 475 396 489
6 26 1500 18,5 420 513 434 526
7 38 1500 30 467 560 481 574
11,2 1 18 1000 5,5 512 624 529 642
2 26 1000 11 558 670 575 688
3 38 1000 15 573 686 591 703
4 46 1000 18,5 598 711 616 728
12,5 1 18 1000 11 657 797 674 820
2 26 1000 15 673 813 689 829
3 38 1000 22 754 894 771 910
4 46 1000 37 920 1059 936 1075

№ вент. Размеры, мм. n
D D1 D2 L L1 L2 L3 L4 H B B1 B2 d d1
4 400 450 497 620 45 420 32 895 290 625 350 300 12 12 8
5 500 560 584 800 55 570 50 1220 360 725 440 360 12 12 12
6,3 630 690 737 910 55 655 50 1475 450 854 600 440 12 12 12
7,1 710 770 795 1020 55 745 50 1605 500 976 690 545 12 12 16
8 800 860 900 1120 60 820 50 1875 560 1020 760 610 12 12 16
9 900 960 1005 1370 55 1040 50 2270 650 1150 850 650 14 14 16
10 1000 1070 1110 1370 55 1040 50 2270 690 1215 930 730 14 14 16
11,2 1120 1195 1235 1465 95 1040 63 2540 790 1370 930 730 14 18 20
12,5 1250 1320 1350 1500 130 1240 63 2470 790 1495 990 790 14 18 20

ВОДм-ДУ №4

ВОДм-ДУ №5

ВОДм-ДУ №6,3

ВОДм-ДУ №7,1

ВОДм-ДУ №8

ВОДм-ДУ №9

ВОДм-ДУ №10

ВОДм-ДУ №11,2

ВОДм-ДУ №12,5