Акустические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300
Акустические характеристики вентиляторов осевых ВО 06-300
№ Вент. | n, мин-1; | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
4 | 1460 | 73 | 80 | 78 | 78 | 74 | 68 | 61 | 55 | 84 |
5 | 1460 | 84 | 85 | 85 | 84 | 81 | 75 | 67 | 60 | 90 |
6,3 | 980 | 82,5 | 83 | 85 | 85 | 81 | 75 | 68 | 61 | 90 |
1460 | 91,5 | 92 | 94 | 94 | 90 | 84 | 77 | 70 | 99 | |
8 | 920 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 | 100 |
1420 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 | |
10 | 950 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 | 108 |
12,5 | 720 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | 109 |
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3дБ выше уровня звуковой мощности, соответствуюшего номинальному режиму работы вентилятора.