Технические характеристики вентиляторов пылевых ВЦП 7-40
Типо- размер венти- лятора |
Испол- нение |
Электродвигатель | Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 | Произво- дительность, Q, м3/ч* |
Полное давление Pv, Па* | Макс. потребля- емая мощность Nпотр., кВт* |
Макс. КПД Ƞ, % | Масса не более, кг | ||||
Устано- вочная мощ- ность, кВт |
Час- тота, n, мин-1 |
Напря- жение, U, В |
||||||||||
Номин. | Maкс. | Обще- пром. |
Ex | |||||||||
№2,5 | 1 | 1,5 | 2 850 | 380 | 2 850 | 3 000 | 825÷1450 | 1130÷1020 | 1,45 | 53 | 30 | 55 |
2,2 | 2 850 | 380 | 2 850 | 3 000 | 825÷1585 | 1130÷900 | 1,75 | 53 | 32 | 57 | ||
№3,15 | 1 | 2,2 | 2 850 | 380 | 2 850 | 3 000 | 1540÷3000 | 1740÷1600 | 2,2 | 53 | 40 | 65 |
3 | 2 850 | 380 | 2 850 | 3 000 | 1540÷3550 | 1740÷1340 | 2,85 | 53 | 42 | 72 | ||
4 | 2 850 | 380 | 2 850 | 3 000 | 1540÷3550 | 1740÷1340 | 2,85 | 53 | 50 | 82 | ||
№4 | 1 | 4 | 2 850 | 380 | 2 850 | 3 000 | 2400÷5150 | 2645÷2500 | 3,92 | 53 | 70 | 102 |
5,5 | 2 870 | 380 | 2 870 | 3 000 | 2400÷7000 | 2680÷1860 | 5,35 | 53 | 80 | 148 | ||
7,5 | 2 895 | 380 | 2 895 | 3 000 | 2400÷7050 | 2720÷1900 | 5,48 | 53 | 90 | 158 | ||
№5 | 1 | 3 | 960 | 380 | 960 | 1 000 | 1200÷4000 | 530÷380 | 1,03 | 55 | 120 | 172 |
5,5 | 1 440 | 380 | 1 440 | 1 500 | 1840÷6000 | 1200÷850 | 3,48 | 55 | 165 | 211 | ||
7,5 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 1850÷6050 | 1210÷865 | 3,56 | 55 | 185 | 220 | ||
11 | 1 455 | 380 | 1 455 | 1 500 | 1850÷6050 | 1220÷870 | 3,59 | 55 | 200 | 236 | ||
15 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 1850÷6050 | 1210÷865 | 3,56 | 55 | 245 | 296 | ||
5 | 5,5 | 1 440 | 380 | 1 440 | 1 500 | 1840÷6000 | 1200÷850 | 3,48 | 55 | 228 | 274 | |
5,5 | 1 440 | 380 | 1 620 | 1 650 | 2000÷6500 | 1400÷1000 | 4,41 | 55 | 230 | 276 | ||
5,5 | 1 440 | 380 | 1 800 | 1 800 | 2150÷6900 | 1640÷1190 | 5,47 | 55 | 235 | 281 | ||
5,5 | 1 440 | 380 | 2 016 | 2 020 | 2400÷5100 | 1980÷1840 | 5,45 | 55 | 227 | 273 | ||
7,5 | 1 450 | 380 | 1 631 | 1 650 | 2000÷6550 | 1420÷1010 | 4,51 | 55 | 246 | 281 | ||
7,5 | 1 450 | 380 | 1 813 | 1 830 | 2200÷7100 | 1660÷1180 | 5,72 | 55 | 248 | 283 | ||
7,5 | 1 450 | 380 | 2 030 | 2 030 | 2400÷7700 | 2000÷1440 | 7,46 | 55 | 245 | 280 | ||
7,5 | 1 450 | 380 | 2 256 | 2 260 | 2650÷5700 | 2440÷2260 | 7,49 | 55 | 258 | 293 | ||
11 | 1 455 | 380 | 1 637 | 1 650 | 2050÷6600 | 1430÷1010 | 4,58 | 55 | 260 | 296 | ||
11 | 1 455 | 380 | 1 819 | 1 830 | 2200÷7100 | 1670÷1200 | 5,75 | 55 | 262 | 298 | ||
11 | 1 455 | 380 | 2 037 | 2 050 | 2400÷7900 | 2020÷1420 | 7,72 | 55 | 263 | 299 | ||
11 | 1 455 | 380 | 2 263 | 2 300 | 2650÷8700 | 2460÷1740 | 10,3 | 55 | 271 | 307 | ||
11 | 1 455 | 380 | 2 546 | 2 550 | 3000÷6500 | 3140÷2910 | 11 | 55 | 270 | 306 | ||
15 | 1 450 | 380 | 1 631 | 1 650 | 2000÷6550 | 1420÷1010 | 4,51 | 55 | 308 | 359 | ||
15 | 1 450 | 380 | 1 813 | 1 830 | 2200÷7100 | 1660÷1180 | 5,72 | 55 | 306 | 357 | ||
15 | 1 450 | 380 | 2 030 | 2 050 | 2400÷7800 | 2000÷1430 | 7,57 | 55 | 308 | 359 | ||
15 | 1 450 | 380 | 2 256 | 2 300 | 2650÷8700 | 2440÷1750 | 10,4 | 55 | 316 | 367 | ||
15 | 1 450 | 380 | 2 538 | 2 540 | 3000÷9850 | 3120÷2210 | 14,9 | 55 | 314 | 365 | ||
№6,3 | 1 | 7,5 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 3800÷8100 | 1630÷1480 | 7,47 | 56 | 232 | 267 |
11 | 1 455 | 380 | 1 455 | 1 500 | 3800÷13000 | 1645÷1100 | 10,8 | 56 | 246 | 282 | ||
15 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 3800÷13000 | 1630÷1090 | 10,7 | 56 | 289 | 340 | ||
5 | 7,5 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 3800÷8100 | 1630÷1480 | 7,47 | 56 | 329 | 364 | |
7,5 | 1 450 | 380 | 1 624 | 1 630 | 4140÷5550 | 2010÷1995 | 7,45 | 56 | 330 | 365 | ||
11 | 1 455 | 380 | 1 455 | 1 460 | 3800÷13050 | 1645÷1100 | 10,9 | 56 | 344 | 380 | ||
11 | 1 455 | 380 | 1 630 | 1 630 | 4160÷10100 | 2025÷1755 | 10,9 | 56 | 345 | 381 | ||
11 | 1 455 | 380 | 1 819 | 1 820 | 4600÷6850 | 2540÷2495 | 10,9 | 56 | 353 | 389 | ||
15 | 1 450 | 380 | 1 624 | 1 650 | 4140÷14300 | 2010÷1340 | 14,3 | 56 | 387 | 438 | ||
15 | 1 450 | 380 | 1 813 | 1 820 | 4580÷11400 | 2520÷2165 | 14,9 | 56 | 395 | 446 | ||
15 | 1 450 | 380 | 2 030 | 2 030 | 5150÷7250 | 3285÷3245 | 14,9 | 56 | 394 | 445 | ||
18,5 | 1 450 | 380 | 1 813 | 1 820 | 4580÷14800 | 2520÷1828 | 18,4 | 56 | 408 | 458 | ||
18,5 | 1 450 | 380 | 2 030 | 2 030 | 5150÷10300 | 3285÷3045 | 18,4 | 56 | 407 | 457 | ||
22 | 1 465 | 380 | 1 641 | 1 650 | 4180÷14400 | 2050÷1375 | 14,7 | 56 | 430 | 465 | ||
22 | 1 465 | 380 | 1 832 | 1 850 | 4630÷16000 | 2575÷1715 | 20 | 56 | 438 | 473 | ||
22 | 1 465 | 380 | 2 051 | 2 060 | 5200÷13000 | 3350÷2870 | 22 | 56 | 437 | 472 | ||
22 | 1 465 | 380 | 2 271 | 2 275 | 5850÷8200 | 4360÷4310 | 21,9 | 56 | 442 | 477 | ||
№8 | 1 | 18,5 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 5900÷15650 | 2585÷2170 | 18,4 | 58 | 418 | 468 |
22 | 1 465 | 380 | 1 465 | 1 500 | 5950÷18900 | 2640÷2045 | 21,9 | 58 | 448 | 483 | ||
30 | 1 470 | 380 | 1 470 | 1 500 | 5950÷18700 | 2655÷2070 | 21,9 | 58 | 468 | 512 | ||
37 | 1 470 | 380 | 1 470 | 1 500 | 5950÷23300 | 2655÷1780 | 26,7 | 58 | 523 | 573 | ||
5 | 18,5 | 1 450 | 380 | 1 310 | 1 350 | 5300÷19950 | 2135÷1480 | 18,4 | 58 | 560 | 610 | |
18,5 | 1 450 | 380 | 1 450 | 1 500 | 5900÷15650 | 2585÷2170 | 18,4 | 58 | 552 | 602 | ||
18,5 | 1 450 | 380 | 1 606 | 1 610 | 6500÷11100 | 3135÷2970 | 18,4 | 58 | 560 | 610 | ||
22 | 1 465 | 380 | 1 323 | 1 350 | 5400÷21000 | 2175÷1455 | 19,8 | 58 | 590 | 625 | ||
22 | 1 465 | 380 | 1 465 | 1 470 | 5950÷18900 | 2640÷2045 | 21,9 | 58 | 580 | 615 | ||
22 | 1 465 | 380 | 1 622 | 1 630 | 6550÷14200 | 3200÷2875 | 21,9 | 58 | 590 | 625 | ||
30 | 1 470 | 380 | 1 470 | 1 500 | 5950÷23300 | 2655÷1780 | 26,7 | 58 | 600 | 644 | ||
30 | 1 470 | 380 | 1 628 | 1 630 | 6600÷21200 | 3225÷2480 | 29,9 | 58 | 610 | 654 | ||
30 | 1 470 | 380 | 1 838 | 1 840 | 7450÷15000 | 4055÷3710 | 29,9 | 58 | 615 | 659 | ||
37 | 1 470 | 380 | 1 323 | 1 330 | 5400÷21000 | 2175÷1455 | 19,8 | 58 | 725 | 775 | ||
37 | 1 470 | 380 | 1 470 | 1 500 | 5950÷23300 | 2655÷1780 | 26,7 | 58 | 720 | 770 | ||
37 | 1 470 | 380 | 1 628 | 1 650 | 6600÷25700 | 3225÷2165 | 35,7 | 58 | 724 | 774 | ||
37 | 1 470 | 380 | 1 838 | 1 840 | 7450÷20150 | 4055÷3380 | 36,9 | 58 | 718 | 768 | ||
45 | 1 470 | 380 | 1 470 | 1 500 | 5950÷23300 | 2655÷1780 | 26,7 | 58 | 745 | 805 | ||
45 | 1 470 | 380 | 1 628 | 1 650 | 6600÷25700 | 3225÷2165 | 35,7 | 58 | 750 | 810 | ||
45 | 1 470 | 380 | 1 838 | 1 840 | 7450÷25550 | 4055÷3000 | 44,9 | 58 | 742 | 802 | ||
№10 | 1 | 7,5 | 720 | 380 | 720 | 750 | 9000÷18300 | 1075÷970 | 7,48 | 66 | 652 | 707 |
11 | 725 | 380 | 725 | 750 | 9050÷24600 | 1090÷790 | 9,17 | 66 | 677 | 727 | ||
18,5 | 980 | 380 | 980 | 1 000 | 12250÷23850 | 2000÷1840 | 18,4 | 66 | 712 | 757 | ||
22 | 975 | 380 | 975 | 1 000 | 12200÷31650 | 1980÷1510 | 21,9 | 66 | 777 | 817 | ||
30 | 975 | 380 | 975 | 1 000 | 12200÷33250 | 1980÷1435 | 22,5 | 66 | 812 | 852 | ||
55 | 1 475 | 380 | 1 475 | 1 500 | 18400÷30400 | 4470÷4325 | 54,9 | 66 | 877 | 912 | ||
75 | 1 485 | 380 | 1 485 | 1 500 | 18550÷46550 | 4530÷3555 | 74,9 | 66 | 1 012 | 1 160 | ||
90 | 1 485 | 380 | 1 485 | 1 500 | 18550÷50500 | 4530÷3285 | 78,6 | 66 | 1 047 | 1 162 | ||
5 | 7,5 | 720 | 380 | 720 | 750 | 9000÷18300 | 1075÷970 | 7,48 | 66 | 817 | 872 | |
7,5 | 720 | 380 | 797 | 800 | 9900÷13650 | 1315÷1300 | 7,49 | 66 | 821 | 876 | ||
11 | 725 | 380 | 725 | 750 | 9050÷24600 | 1090÷790 | 9,17 | 66 | 842 | 892 | ||
11 | 725 | 380 | 803 | 825 | 10000÷22250 | 1335÷1145 | 10,9 | 66 | 846 | 896 | ||
18,5 | 980 | 380 | 885 | 900 | 11050÷30050 | 1620÷1175 | 16,6 | 66 | 878 | 918 | ||
18,5 | 980 | 380 | 980 | 1 000 | 12250÷23850 | 2000÷1840 | 18,4 | 66 | 882 | 922 | ||
22 | 975 | 380 | 880 | 900 | 10950÷29850 | 1605÷1160 | 16,4 | 66 | 936 | 976 | ||
22 | 975 | 380 | 975 | 1 000 | 12200÷31650 | 1980÷1510 | 21,9 | 66 | 942 | 982 | ||
22 | 975 | 380 | 1 080 | 1 100 | 13600÷22150 | 2455÷2380 | 21,9 | 66 | 936 | 976 | ||
30 | 975 | 380 | 1 080 | 1 100 | 13600÷34600 | 2455÷1900 | 29,9 | 66 | 977 | 1 017 | ||
55 | 1 475 | 380 | 1 332 | 1 350 | 16850÷40600 | 3755÷3045 | 54,9 | 66 | 1 038 | 1 073 | ||
55 | 1 475 | 380 | 1 475 | 1 500 | 18400÷30400 | 4470÷4325 | 54,9 | 66 | 1 042 | 1 077 | ||
75 | 1 485 | 380 | 1 341 | 1 400 | 16950÷46250 | 3805÷2755 | 60,3 | 66 | 1 173 | 1 321 | ||
75 | 1 485 | 380 | 1 485 | 1 500 | 18550÷46550 | 4530÷3555 | 74,9 | 66 | 1 177 | 1 325 | ||
90 | 1 485 | 380 | 1 485 | 1 500 | 18550÷50500 | 4530÷3285 | 78,6 | 66 | 1 212 | 1 327 | ||
№12,5 | 1 | 22 | 735 | 380 | 735 | 750 | 17600÷32600 | 1700÷1570 | 21,9 | 66 | 1 055 | 1 105 |
30 | 735 | 380 | 735 | 750 | 17600÷48350 | 1700÷1260 | 29,2 | 66 | 1 135 | 1 175 | ||
55 | 985 | 380 | 985 | 1 000 | 24300÷43800 | 3180÷2970 | 54,9 | 66 | 1 245 | 1 385 | ||
75 | 990 | 380 | 990 | 1 000 | 24400÷66250 | 3215÷2400 | 74,9 | 66 | 1 515 | 1 680 | ||
5 | 22 | 735 | 380 | 664 | 670 | 16100÷42900 | 1420÷1075 | 21,9 | 66 | 1 260 | 1 310 | |
22 | 735 | 380 | 735 | 750 | 17600÷32600 | 1700÷1570 | 21,9 | 66 | 1 252 | 1 302 | ||
30 | 735 | 380 | 664 | 680 | 16100÷44150 | 1420÷1050 | 22,4 | 66 | 1 340 | 1 380 | ||
30 | 735 | 380 | 735 | 750 | 17600÷48350 | 1700÷1260 | 29,2 | 66 | 1 332 | 1 372 | ||
30 | 735 | 380 | 814 | 820 | 19500÷37000 | 2070÷1900 | 29,9 | 66 | 1 340 | 1 380 | ||
37 | 740 | 380 | 819 | 820 | 19600÷48750 | 2095÷1675 | 36,9 | 66 | 1 480 | 1 625 | ||
55 | 985 | 380 | 890 | 900 | 21500÷59000 | 2505÷1855 | 52,1 | 66 | 1 253 | 1 393 | ||
55 | 985 | 380 | 985 | 1 000 | 24300÷43800 | 3180÷2970 | 54,9 | 66 | 1 245 | 1 385 | ||
75 | 990 | 380 | 894 | 900 | 21600÷59300 | 2525÷1870 | 52,9 | 66 | 1 720 | 1 885 | ||
75 | 990 | 380 | 990 | 1 000 | 24400÷66250 | 3215÷2400 | 74,9 | 66 | 1 712 | 1 877 |
*Характеристики приведены для номинальной частоты вращения и перемещаемой среды