Габаритные размеры вентиляторов радиальных пылевых ВР 140-40
Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 исп-1.
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||||
D | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | Amax | a | b | h | L1 | L2 | L3 | L4 | |
2,5 | 250 | 140 | 170 | 7 | 7 | 8 | 520 | 110 | 163 | 300 | 40 | ― | 300 | 220 |
3,15 | 315 | 215 | 245 | 7 | 7 | 10 | 575 | 133 | 205 | 395 | 60 | ― | 370 | 265 |
4 | 400 | 264 | 294 | 7 | 7 | 10 | 730 | 168 | 260 | 520 | 90 | ― | 450 | 290 |
5 | 500 | 350 | 390 | 12 | 13 | 16 | 885 | 250 | 250 | 550 | 170 | ― | 644 | 410 |
6,3 | 630 | 440 | 500 | 12 | 13 | 16 | 1 105 | 303 | 315 | 670 | 219 | ― | 810 | 502 |
8 | 800 | 560 | 610 | 13 | 13 | 16 | 1 500 | 388 | 401 | 845 | 287 | ― | 1 078 | 690 |
10 | 1 000 | 700 | 745 | 13 | 13 | 16 | 1 350 | 380 | 692 | 1 190 | 326 | 640 | 640 | 915 |
12,5 | 1 250 | 875 | 940 | 13 | 13 | 16 | 1 860 | 496 | 866 | 1 400 | 422 | 845 | 845 | 1 095 |
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | N | N2 | N3 | n1 | n2 | ||||||||
C | E | t1 | T1 | t2 | T2 | T3 | T4 | Za | ||||||
2,5 | 175 | 150 | 65 | 130 | 65 | 130 | 209 | 186 | 4±2 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 |
3,15 | 221 | 189 | 84 | 84 | 75 | 75 | 254 | 221 | 5±2 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 |
4 | 280 | 240 | 110 | 110 | 95 | 95 | 320 | 285 | 6±3 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 |
5 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 336 | 336 | 7,5±3 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 |
6,3 | 378 | 378 | 100 | 300 | 100 | 300 | 418 | 418 | 9,5±4 | 8 | 16 | 4 | 3 | 3 |
8 | 480 | 480 | 100 | 400 | 100 | 400 | 520 | 520 | 12±4 | 12 | 20 | 4 | 4 | 4 |
10 | 600 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 660 | 660 | 15±4 | 16 | 26 | 6 | 6 | 6 |
12,5 | 750 | 750 | 100 | 800 | 100 | 600 | 815 | 815 | 19±5 | 16 | 32 | 6 | 8 | 6 |
Рис. 2. Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 исп-1.
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
ПР0° / ЛЕВ0° | ПР45° / ЛЕВ45° | ПР90° / ЛЕВ90° | |||||||
B | B1 | H | B | B1 | H | B | B1 | H | |
2,5 | 471 | 194 | 183 | 420 | 179 | 325 | 409 | 225 | 277 |
3,15 | 585 | 243 | 224 | 525 | 224 | 400 | 506 | 282 | 342 |
4 | 741 | 307 | 284 | 664 | 282 | 508 | 641 | 357 | 434 |
5 | 770 | 330 | 333 | 696 | 310 | 546 | 700 | 368 | 440 |
6,3 | 957 | 418 | 401 | 881 | 393 | 665 | 865 | 462 | 540 |
8 | 1 204 | 529 | 500 | 1 115 | 500 | 831 | 1 085 | 585 | 675 |
10 | 1 807 | 752 | 688 | 1 630 | 690 | 1 233 | 1 567 | 879 | 1 055 |
12,5 | 2 245 | 941 | 844 | 2 038 | 863 | 1 519 | 1 941 | 1 097 | 1 304 |
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
ПР135° / ЛЕВ135° | ПР270° / ЛЕВ270° | ПР315° / ЛЕВ315° | |||||||
B | B1 | H | B | B1 | H | B | B1 | H | |
2,5 | 535 | 210 | 241 | 409 | 225 | 194 | 535 | 210 | 179 |
3,15 | 663 | 263 | 302 | 506 | 282 | 243 | 663 | 263 | 224 |
4 | 840 | 332 | 382 | 641 | 357 | 307 | 840 | 332 | 282 |
5 | 896 | 350 | 386 | 700 | 367 | 330 | 896 | 350 | 310 |
6,3 | 1 106 | 441 | 488 | 865 | 464 | 417 | 1 106 | 441 | 394 |
8 | 1 388 | 557 | 615 | 1 085 | 585 | 529 | 1 388 | 557 | 501 |
10 | 2 047 | 815 | 940 | 1 567 | 879 | 752 | 2 047 | 815 | 690 |
12,5 | 2 538 | 1 019 | 1 175 | 1 941 | 1 097 | 941 | 2 538 | 1 019 | 863 |
Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 140-40 исп-5.
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||||||
D | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | A* | a | b | h | L1 | L2* | L3 | L4 | L5 | |
5 | 500 | 350 | 390 | 12 | 13 | 16 | 902 847 |
250 | 250 | 550 | 170 | 726 671 |
410 | ─ | 980 |
6,3 | 630 | 440 | 500 | 12 | 13 | 16 | 1 080 | 303 | 315 | 670 | 219 | 842 | 502 | 635 | 635 |
8 | 800 | 560 | 610 | 13 | 13 | 16 | 1 480 1 415 |
388 | 401 | 845 | 287 | 1 165 1 100 |
690 | 785 | 785 |
10 | 1 000 | 700 | 745 | 13 | 13 | 16 | 1 500 1 440 |
380 | 692 | 1 190 | 336 | 1 198 1 148 |
690 | 930 | 930 |
12,5 | 1 250 | 875 | 940 | 13 | 13 | 16 | 2 300 2 250 |
496 | 866 | 1 400 | 422 | 2 008 1 958 |
1 095 | 1 050 | 1050 |
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | N | N2 | N3 | n1 | n2 | |||||||||
L6* | C | E | t1 | T1 | t2 | T2 | T3 | T4 | Za | ||||||
5 | 526 | 300 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 336 | 336 | 7,5±3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 |
6,3 | 584 | 378 | 378 | 100 | 300 | 100 | 300 | 418 | 418 | 9,5±4 | 8 | 16 | 6 | 3 | 3 |
8 | 803 792 |
480 | 480 | 100 | 400 | 100 | 400 | 520 | 520 | 12±4 | 12 | 20 | 6 | 4 | 4 |
10 | 700 650 |
600 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 660 | 660 | 15±4 | 16 | 26 | 6 | 6 | 6 |
12,5 | 1 000 950 |
750 | 750 | 100 | 800 | 100 | 600 | 815 | 815 | 19±5 | 16 | 32 | 6 | 8 | 6 |
Рис. 4. Габаритные размеры вентиляторов ВР 140-40 исп-1.
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
ПР0° / ЛЕВ0° | ПР45° / ЛЕВ45° | ПР90° / ЛЕВ90° | |||||||
B | B1 | H | B | B1 | H | B | B1 | H | |
5 | 1 255 | 440 | 333 | 1 200 | 386 | 546 | 1 182 | 368 | 440 |
6,3 | 1 579 | 539 | 401 | 1 527 | 488 | 665 | 1 504 | 462 | 540 |
8 | 1 920 | 675 | 500 | 1 860 | 615 | 831 | 1 830 | 585 | 675 |
10 | 2 590 | 1 055 | 688 | 2 475 | 940 | 1 233 | 2 414 | 879 | 1 055 |
12,5 | 3 080 | 1 304 | 844 | 2 590 | 1 175 | 1 519 | 2 872 | 1 097 | 1 304 |
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | ||||||||
ПР135° / ЛЕВ135° | ПР270° / ЛЕВ270° | ПР315° / ЛЕВ315° | |||||||
B | B1 | H | B | B1 | H | B | B1 | H | |
5 | 1 362 | 350 | 386 | 1 148 | 333 | 330 | 1 362 | 546 | 310 |
6,3 | 1 704 | 441 | 488 | 1 440 | 401 | 417 | 1 704 | 665 | 394 |
8 | 2 076 | 557 | 615 | 1 745 | 500 | 529 | 2 076 | 831 | 502 |
10 | 2 350 | 815 | 940 | 2 223 | 688 | 752 | 2 767 | 1 232 | 690 |
12,5 | 2 794 | 1 019 | 1 175 | 2 619 | 844 | 941 | 3 294 | 1 519 | 863 |