Габаритные размеры вентиляторов центробежных ВЦ 14-46
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 исп-1
№ | Размеры, мм | ||||||||
Пр 135˚, Лев 135˚ | Пр 270˚, Лев 270˚ | Пр 315˚, Лев 315˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2 | 432 | 166 | 191 | 330 | 178 | 154 | 432 | 166 | 142 |
2,5 | 532 | 208 | 240 | 407 | 224 | 193 | 532 | 208 | 177 |
3,15 | 664 | 262 | 301 | 507 | 282 | 243 | 664 | 262 | 223 |
4 | 824 | 330 | 380 | 633 | 355 | 305 | 824 | 330 | 280 |
5 | 1035 | 417 | 479 | 795 | 448 | 386 | 1035 | 417 | 355 |
6,3 | 1286 | 526 | 605 | 985 | 564 | 487 | 1286 | 526 | 447 |
8 | 1635 | 665 | 765 | 1246 | 713 | 615 | 1635 | 665 | 565 |
№ | Размеры, мм | ||||||||
Пр 0˚, Лев 0˚ | Пр 45˚, Лев 45˚ | Пр 90˚, Лев 90˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2 | 378 | 154 | 152 | 332 | 142 | 265 | 330 | 178 | 224 |
2,5 | 469 | 193 | 183 | 417 | 177 | 324 | 407 | 224 | 275 |
3,15 | 585 | 242 | 225 | 524 | 223 | 402 | 507 | 282 | 343 |
4 | 733 | 305 | 277 | 661 | 280 | 494 | 633 | 355 | 421 |
5 | 915 | 386 | 347 | 834 | 355 | 618 | 795 | 448 | 527 |
6,3 | 1143 | 487 | 420 | 1052 | 447 | 760 | 985 | 564 | 656 |
8 | 1461 | 618 | 533 | 1336 | 565 | 973 | 1246 | 713 | 844 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 исп-1
№ | Размеры, мм | |||||||||||
А | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
2 | 130 | 203 | 232 | 7,3 | 8 | 10 | 260 | 520 | 123 | 25 | 280 | 200 |
2,5 | 162,5 | 253 | 280 | 7,3 | 8 | 10 | 320 | 600 | 140 | 45 | 320 | 256 |
3,15 | 205 | 320 | 345 | 7,3 | 8 | 10 | 410 | 600 | 163 | 93 | 400 | 250 |
4 | 260 | 405 | 430 | 7,3 | 8 | 10 | 510 | 680 | 193 | 110 | 500 | 290 |
5 | 325 | 505 | 530 | 10 | 8 | 10 | 650 | 1030 | 252 | 93 | 600 | 420 |
6,3 | 410 | 640 | 660 | 10 | 8 | 12 | 820 | 1190 | 314 | 113 | 700 | 520 |
8 | 520 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 905 | 1470 | 378 | 212 | 1050 | 606 |
№ | Размеры, мм | Спиральный корпус-оцинкованный | N | N1 | n | |||||||
C | C2 | t | T | T2 | C | C2 | T2 | d | ||||
2 | 140 | 194 | 100 | 100 | 170 | 140 | 180 | 160 | 9 | 8 | 8 | 1 |
2,5 | 175 | 230 | 100 | 100 | 205 | 175 | 215 | 195 | 9 | 8 | 8 | 1 |
3,15 | 220 | 278 | 100 | 200 | 255 | 220,5 | 260,5 | 241 | 9 | 8 | 12 | 2 |
4 | 280 | 335 | 100 | 200 | 310 | 280 | 320 | 300 | 9 | 8 | 12 | 2 |
5 | 350 | 405 | 100 | 300 | 380 | 350 | 406 | 383 | 11 | 16 | 16 | 3 |
6,3 | 440 | 495 | 100 | 400 | 470 | 441 | 499 | 476 | 11 | 16 | 20 | 4 |
8 | 560 | 635 | 150 | 600 | 600 | * | * | * | * | 16 | 16 | 4 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦ 14-46 исп-5
№ |
Размеры,мм | ||||||||||
А | F2 | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | |
5 | 325 | 835 | 505 | 530 | 10 | 8 | 10 | 650 | 1030 | 252 | 195 |
6,3 | 410 | 930 | 635 | 660 | 10 | 8 | 12 | 820 | 1130 | 314 | 245 |
8 | 520 | 1245 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 950 | 1485 | 378 | 310 |
№ | Размеры,мм | N | N1 | n | |||||||
L3 | L4 | L5 | L6 | C | t | T | T2 | ||||
5 | 841 | 390 | 620 | 466 | 355 | 100 | 300 | 380 | 16 | 16 | 3 |
6,3 | 927 | 502 | 658 | 550 | 445 | 100 | 400 | 470 | 16 | 20 | 4 |
8 | 1218 | 588 | 932 | 640 | 565 | 150 | 600 | 600 | 16 | 16 | 4 |