Технические характеристики вентиляторов типа ВСК
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ВСК‑16 | 132 000 | 10 100 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450Х‑4МУ1 | 630 | 1 500 | 6 000 | 7 100 |
ВСК‑16M | 132 000 | 10 100 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450Х‑4МУ1 | 630 | 1 500 | 6 000 | 4 600 |
ВСК‑17 | 130 000 | 12 200 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 7 150 |
ВСК‑17M | 130 000 | 12 200 | 72 | 1 500 | ДОЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 4 650 |
ВСК‑17‑I | 88 000 | 5 400 | 72 | 1 000 | ДОЗО4‑400Х‑6У1 | 315 | 1 000 | 6 000 | 7 150 |
ВСК‑17‑IM | 88 000 | 5 400 | 72 | 1 000 | ДОЗО4‑400Х‑6У1 | 315 | 1 000 | 6 000 | 4 650 |
ВСК‑20 | 110 000 | 6 900 | 75 | 1 500 | ВАО2-450LA4 | 315 | 1 500 | 6 000 | 4 420 |
ВАО2-560S4 | 500 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ВСК‑20‑I | 115 000 | 7 250 | 75 | 1 500 | ВАО2-450LA4 | 315 | 1 500 | 6 000 | 4 440 |
ВАО2-560S4 | 500 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ДОЗО4‑450У‑4МУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=70°С (t=300°С для ВСК‑20 и ВСК‑20‑I).