Габаритные размеры вентиляторов радиальных ВР 12-26
Габаритные размеры вентиляторов ВР 12-26
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 270˚, Лев 270˚ | Пр 315˚, Лев 315˚ | Пр 0˚, Лев 0˚ | |||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
2,5 | 358 | 419 | 188 | 464 | 410 | 178 | 403 | 420 | 169 |
3,15 | 445 | 521 | 235 | 576 | 510 | 223 | 500 | 520 | 211 |
4 | 558 | 648 | 298 | 719 | 633 | 282 | 625 | 640 | 268 |
5 | 691 | 804 | 371 | 895 | 785 | 352 | 781 | 790 | 334 |
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 45˚, Лев 45˚ | Пр 90˚, Лев 90˚ | Пр 135˚, Лев 135˚ | |||||||
B | H | b | B | H | b | B | H | b | |
2,5 | 336 | 536 | 139 | 358 | 484 | 188 | 464 | 447 | 178 |
3,15 | 446 | 663 | 199 | 445 | 599 | 235 | 576 | 557 | 223 |
4 | 565 | 817 | 252 | 558 | 737 | 298 | 719 | 693 | 282 |
5 | 705 | 1013 | 315 | 691 | 917 | 371 | 895 | 860 | 352 |
Габаритные размеры вентиляторов ВР 12-26 СЧ
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 270˚, Лев 270˚ | Пр 315˚, Лев 315˚ | Пр 0˚, Лев 0˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 362 | 192 | 428 | 469 | 183 | 421 | 408 | 173 | 425 |
3,15 | 449 | 239 | 525 | 580 | 227 | 516 | 504 | 215 | 520 |
4 | 562 | 302 | 662 | 724 | 288 | 647 | 630 | 273 | 650 |
5 | 698 | 378 | 821 | 902 | 359 | 805 | 788 | 340 | 800 |
№ вент | Размеры, мм | ||||||||
Пр 45˚, Лев 45˚ | Пр 90˚, Лев 90˚ | Пр 135˚, Лев 135˚ | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
2,5 | 367 | 166 | 541 | 362 | 192 | 490 | 469 | 183 | 456 |
3,15 | 457 | 206 | 663 | 449 | 239 | 599 | 580 | 227 | 560 |
4 | 575 | 258 | 826 | 562 | 302 | 747 | 724 | 288 | 707 |
5 | 722 | 325 | 1023 | 698 | 378 | 928 | 902 | 359 | 877 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 12-26
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | d | d1 | T1 | T2 | t | k | m | h | |
2,5 | 200 | 240 | M6 | 7,3 | 135 | 110 | 80 | 100 | 75 | 250 |
3,15 | 252 | 300 | М6 | 172 | 140 | 126 | 96 | 310 | ||
4 | 320 | 370 | М8 | 204 | 164 | 160 | 120 | 380 | ||
5 | 400 | 460 | М10 | 10 | 252 | 202 | 100 | 200 | 150 | 470 |
№ вент. | Размеры, мм | |||||||||
A | a | C | B | b | b1 | L | L1 | L2 | H | |
2,5 | 195 | 39 | 240 | 403 | 150 | 234 | 385 | 41,5 | 315 | 420 |
3,15 | 228 | 70 | 290 | 500 | 189 | 289 | 485 | 54 | 400 | 520 |
4 | 300 | 91 | 400 | 625 | 240 | 357 | 580 | 66 | 514 | 640 |
5 | 470 | 103,5 | 500 | 781 | 300 | 447 | 909 | 81 | 786 | 790 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 12-26 СЧ
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||
Lмах | Н | Н1 | В | b | b1 | b2 | c | c1 | c2 | D | |
2,5 | 374 | 425 | 255 | 408 | 170 | 10 | 16 | 150 | 225 | 240 | 200 |
3,15 | 483 | 520 | 310 | 504 | 210 | 10 | 16 | 189 | 250 | 190 | 252 |
4 | 773 | 650 | 390 | 630 | 260 | 14 | 18 | 240 | 300 | 350 | 319 |
5 | 894 | 800 | 480 | 788 | 320 | 14 | 18 | 300 | 450 | 400 | 400 |
№ вент. | Размеры, мм | ||||||||||
D1 | D2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | d1 | d2 | |
2,5 | 240 | 300 | 100 | 75 | 80 | 135 | 170 | 110 | 145 | М6 | М6 |
3,15 | 300 | 365 | 126 | 96 | 80 | 172 | 200 | 140 | 170 | М6 | М6 |
4 | 370 | 455 | 160 | 120 | 80 | 204 | 235 | 164 | 195 | М6 | М8 |
5 | 460 | 570 | 200 | 150 | 100 | 253 | 295 | 202 | 245 | М10 | М10 |