High-pressure fans ВР 132-30
ВР 132-30 Ж(Ж2) | №4 |
ВР 132-30 К(К1) | №5 |
ВР 132-30 КЖ(К1Ж) | №6,3 |
ВР 132-30 Р,В(В1) | №8 |
ВР 132-30 ВЖ(В1Ж1) | №9 |
ВР 132-30 В2(ВК3) | №10 |
ВР 132-30 ВК | №12,5 |
ВР 132-30 ВКЖ | |
Аналоги: | |
ВР 6-28 | |
ВР 120-28 |
For an accurate selection of this type of equipment, we suggest that you fill out a questionnaire and send it to our specialists in the order
Download the questionnaireDo you have questions? Call:
+7 (4942) 622-023General information
Specifications of centrifugal fans ВР 132-30
Fan
No.
|
Electric motor | Parameters in operating area |
Fan
weight,
kg
|
Vibration isolators | ||||
Standard size |
Power
KW
|
Rate of
rotation,
min
|
Capacity 10
33 х m3/hour |
Total
pressure,
Pa
|
Type | Q-ty | ||
№4 option 1 | АИР 71 B4 | 0,75 | 1350 | 0,1-0,3 | 650-550 | 66 | ДО39 | 4 |
АИР 100 S2 | 4 | 2900 | 0,2-0,6 | 2810-2400 | 75 | ДО39 | 4 | |
№5 option 1 | АИР 80 А4 | 3 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 100 | ДО40 | 4 |
АИР 112 М2 | 7,5 | 2850 | 2,2-4,7 | 4640-4300 | 125 | ДО40 | 4 | |
№5 option 5 | АИР 80 А4 | 3 | 1395 | 1,1-2,7 | 1110-880 | 180 | ДО40 | 6 |
№6,3option 1 | АИР 180 S2 | 22 | 2940 | 4,6-7,2 | 7800-7600 | 330 | ДО42 | 4 |
АИР 180 М2 | 30 | 2940 | 4,6-12,0 | 7800-6000 | 350 | ДО42 | 4 | |
№6,3 option 5 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1810 | 3,0-4,2 | 3500-2900 | 425 | ДО42 | 6 |
АИР 132 М4 | 11 | 2040 | 3,3-4,6 | 3980-3960 | 465 | ДО42 | 6 | |
№8 option 1 | АИР 132 М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 385 | ДО42 | 4 |
№8 option 5 | АИР 132 М4 | 11 | 1450 | 4,6-10,3 | 3100-2600 | 665 | ДО43 | 6 |
АИР 132 М4 | 11 | 1611 | 5,2-6,9 | 3900-3800 | 675 | ДО43 | 6 | |
АИР 160 S4 | 15 | 1605 | 5,2-10,8 | 3900-3450 | 725 | ДО43 | 6 | |
АИР 160 S4 | 15 | 1803 | 5,8-7,5 | 4800-4500 | 730 | ДО43 | 6 | |
АИР 160 М4 | 18,5 | 1803 | 5,8-10,2 | 4800-4500 | 755 | ДО43 | 6 | |
АИР 180 S4 | 22 | 1831 | 5,8-13,2 | 4800-4100 | 770 | ДО43 | 6 | |
№9 option 1 | 5А 200 М6 | 22 | 1000 | 1,8-7,3 | 1850-1700 | 580 | ДО44 | 4 |
АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 2,6-10,5 | 4200-3700 | 510 | ДО44 | 4 | |
№10 option 1 | АИР 180 М4 | 30 | 1470 | 9,2-16,4 | 4900-4700 | 550 | ДО44 | 4 |
АИР 200 М4 | 37 | 1470 | 9,2-22,0 | 4900-4000 | 620 | ДО44 | 4 | |
№10 option 5 | АИР 200 М4 | 37 | 1628 | 10,4-15,0 | 6200-6150 | 935 | ДО44 | 6 |
АИР 200 L4 | 45 | 1628 | 10,4-20,0 | 6200-5800 | 975 | ДО44 | 6 | |
АИР 225 М4 | 55 | 1650 | 10,4-27,0 | 6200-4800 | 1040 | ДО44 | 6 | |
№12,5 option 1 | 5А 200 М6 | 22 | 977 | 2,5-5,9* | 3110-2720 | 1025 | ДО44 | 4 |
5А 200 L4 | 30 | 979 | 2,5-7,2* | 3110-2200 | 1060 | ДО44 | 4 | |
№12,5 option 5 | АИР 180 S4 | 22 | 960 | 2,5-7,1* | 3000-2130 | 1310 | ДО44 | 4 |
АИР 180 М4 | 30 | 1060 | 2,7-7,8* | 3660-2590 | 1330 | ДО44 | 4 | |
5А 200 М4 | 37 | 1140 | 2,9-8,4* | 4240-3000 | 1390 | ДО44 | 4 | |
АИР 200 L4 | 45 | 1210 | 3,1-8,9* | 4770-3380 | 1415 | ДО44 | 4 | |
5А 225 М4 | 55 | 1295 | 3,3-9,6* | 5470-3870 | 1505 | ДО45 | 6 | |
4А 250 S4 | 75 | 1435 | 3,7-10,6* | 6720-4760 | 1660 | ДО45 | 6 | |
4А 250 М4 | 90 | 1485 | 3,8-10,7* | 7010-5000 | 1695 | ДО45 | 6 |
Overall dimensions of centrifugal fans ВР 132-30
Overall dimensions of fans ВР132-30, option 1
Fan
No.
|
Dimension , mm | ||||||||||||
A | E | C | D | d | d1 | d2 | Lmax | L1 | L2 | L3 | L4 | ||
4 | 235 | 170 | 130 | 290 | 7,3 | 7,3 | 12 | 488 | 140 | 320 | * | 3 | |
5 | 300 | 202 | 150 | 336 | 9 | 9 | 15 | 690 | 155 | 220 | 220 | 103 | |
6,3 | 378 | 255 | 190 | 430 | 11 | 9 | 15 | 890 | 190 | 645 | * | 22 | |
8 | 480 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 900 | 215 | 420 | * | 14 | |
9 | 543 | 360 | 225 | 420 | 13 | 13 | 20 | 950 | 175 | 700 | * | 47 | |
10 | 606 | 406 | 308 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1090 | 228 | 300 | 490 | 7 | |
12,5 | 750 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 24 | 1437 | 368 | 870 | * | 154 | |
Fan
No.
|
Dimension , mm
|
N | N1 | N2 | n1 | n2 | |||||||
L5 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||||||
4 | 300 | 385 | 100 | 85 | 200 | 170 | 210 | 170 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 |
5 | 340 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 6 | 2 | 1 |
6,3 | 468 | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 4 | 2 | 1 |
8 | 556 | 800 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 4 | 2 | 1 |
9 | 710 | 900 | 104 | 100 | 416 | 100 | 416 | 280 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 |
10 | 874 | 950 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 6 | 3 | 1 |
12,5 | 1040 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 4 | 5 | * |
Position of fan ВР132-30 shell, option 5
Overall dimensions of the fans ВР 132-30, option 5
Overall dimensions of the fans ВР 132-30, option 1
Fan No. | Dimension , mm | ||||||||
Пр 135?, Л 135? | Пр 270?, Л 270? | Пр 315?, Л 315? | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
4 | 701 | 282 | 313 | 537 | 297 | 267 | 701 | 282 | 253 |
5 | 888 | 355 | 393 | 686 | 375 | 337 | 888 | 355 | 318 |
6,3 | 1105 | 445 | 492 | 860 | 468 | 421 | 1105 | 445 | 398 |
8 | 1390 | 560 | 622 | 1080 | 592 | 532 | 1390 | 560 | 502 |
9 | 1562 | 630 | 697 | 1215 | 664 | 598 | 1562 | 630 | 562 |
10 | 1728 | 704 | 779 | 1342 | 742 | 667 | 1728 | 704 | 627 |
12,5 | 2133 | 870 | 963 | 1654 | 917 | 823 | 2133 | 869 | 776 |
Fan No. | Dimension , mm | ||||||||
Пр 0?, Л 0? | Пр 45?, Л 45? | Пр 90?, Л 90? | |||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
4 | 620 | 268 | 240 | 565 | 252 | 419 | 538 | 298 | 352 |
5 | 777 | 337 | 313 | 710 | 318 | 533 | 686 | 375 | 439 |
6,3 | 965 | 421 | 391 | 890 | 398 | 661 | 860 | 468 | 516 |
8 | 1215 | 532 | 487 | 1124 | 500 | 828 | 1080 | 592 | 683 |
9 | 1365 | 595 | 550 | 1260 | 562 | 932 | 1215 | 664 | 732 |
10 | 1516 | 667 | 600 | 1407 | 627 | 1025 | 1342 | 742 | 849 |
12,5 | 1873 | 823 | 737 | 1739 | 776 | 1264 | 1653 | 916 | 1050 |
Overall and mounting dimensions of the fans, option 5
Fan No. |
Dimension , mm
|
||||||||||||
A | А2 | Е | С | D | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
5 | 300 | 795 | 200 | 150 | 336 | 9 | 9 | 16 | 763 | 155 | 410 | 570 | 346 |
6,3 | 378 | 1040 | 255 | 190 | 430 | 11 | 9 | 16 | 880 | 190 | 502 | 768 | 430 |
8 | 480 | 1245 | 320 | 240 | 530 | 15 | 13 | 15 | 1200 | 215 | 690 | 880 | 580 |
10 | 606 | 1385 | 400 | 300 | 645 | 15 | 13 | 15 | 1235 | 228 | 690 | 1020 | 660 |
12,5 | 750 | 1525 | 500 | 375 | 850 | 10 | 10 | 18 | 1560 | 368 | 1318 | 842 | 720 |
Fan No. |
Dimension , mm
|
N | N1 | n1 | n2 | ||||||||
L5 | L6 | h | t1 | t2 | T1 | T2 | T3 | T4 | |||||
5 | 580 | 100 | 550 | 100 | 100 | 200 | 100 | 242 | 194 | 8 | 10 | 2 | 1 |
6,3 | 696 | 120 | 670 | 100 | 100 | 200 | 100 | 298 | 245 | 12 | 10 | 2 | 1 |
8 | 916 | 155 | 845 | 100 | 100 | 200 | 100 | 370 | 292 | 12 | 14 | 2 | 1 |
10 | 976 | 185 | 1045 | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | 352 | 12 | 12 | 3 | 1 |
12,5 | 1136 | 220 | 1190 | 100 | 100 | 500 | 300 | 560 | 440 | 16 | 20 | 5 | 3 |
Aerodynamic characteristics of fans ВР 132-30
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №4 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №4 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №5 (1 и 5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №6,3 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №6,3 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №8 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №9 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №10 (1 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №10 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №12,5 (5 исполнение)
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 132-30 №12,5 (5 исполнение)
Acoustic characteristics of centrifugal fans ВР 132-30
Fan No. |
n,
мин??
|
The value of Lpi, dB in the octave band f, Hz
|
LpA, дБА | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
5 | 1395 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
2850 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 | |
6,3 | 2940 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 |
2040 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 | |
2045 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 | |
8 | 1450 | 92 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 |
1625 | 94 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | |
1810 | 97 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | |
10 | 1470 | 95 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 |
1650 | 100 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 |