г. Кострома, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107
г. Москва, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107

Наши котлы

allboiler.ru

Продукция на складе в Костроме

Последнее изменение: 18.02.2026
Наименование Кол-во, шт
АИР 100 L4 (4*1500) IM 1081 10
АИР 132 S4 (7,5*1500) IM 1081 3
АИР 80 В4 (1,5*1500) IM 1081 33
5АП315S10Б11Т1ВУ2 (55*600) 50Гц 220/380В IР55 К3-2 IМ1001 С.4/15 25 1
YZF (0.034*1500) 1Ф 220 3
А 200 L4T2 (45*1500) IM 1001 380/660В IP66 IE1 1
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-10 (вода) (0,75*1000) ЛЕВ 1
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-10 (вода) (0,75*1000) ПР 1
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-4 (Вода) (0,37*1000) ЛЕВ 10
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-6,3 (Вода) (0,55*1000) ЛЕВ 3
АИМ 80 А4 (1,1*1500) IM 1081 1
АИМ 63 А4 (0,25*1500) IM 1081 2
АИМ 63 В2 (0,55*3000) IM 1081 1
АИМ 71 А2 (0,75*3000) IM 1081 2
АИМ 80 А2 (1,5*3000) IM 1081 4
АИМ 90 L2 (3*3000) IM 1081 1
АИМ 90 L4 (2,2*1500) IM 1081 1
АИМЛ 63 А4 (0,25*1500) IM 1281 Сарапул 2
АИР 100 L2 ( 5,5*3000) IM 1081 12
АИР 100 L6 (2,2*1000) IM 1081 2
АИР 100 S2 (4*3000) IM 1081 16
АИР 100 S4 (3*1500) IM 1081 13
АИР 112 М2 (7,5*3000) IM 1081 25
АИР 112 М2 (7,5*3000) IM 2081 со съемной клеммной коробкой, съемными лапами 3
АИР 112 М4 (5,5*1500) IM 1081 40
АИР 112 МВ6 (4*1000) IM 1081 1
АИР 132 S6 (5,5*1000) IM 1081 1
АИР 132 М2 (11*3000) IM 1081 1
АИР 132 М4 (11*1500) IM 1081 1
АИР 132 М6 (7,5*1000) IM 1081 3
АИР 160 S4 (15*1500) IM 1081 22
АИР 160 S6 (11*1000) IM 1081 6
АИР 160 М4 (18,5*1500) IM 1081 1
АИР 160 М8 (11*750) IM 1081 2
АИР 180 М4 (30*1500) IM 1081 1
АИР 200 L2 (45*3000) IM 1081 1
АИР 200 L4 (45*1500) IM 1081 1
АИР 200 L6 (30*1000) IM 1081 5
АИР 200 М6 (22*1000) IM 1081 2
АИР 225 М4 (55*1500) IM 1081 1
АИР 225 М6 (37*1000) IM 1081 1
АИР 225 М8 (30*750) IM 1081 2
АИР 250 S4 (75*1500) IM 1081 1
АИР 280 S6 (75*1000) IM 1081 1
АИР 56 А 2 (0,18*3000) IM 1081 5
АИР 56 А4 (0,12*1500) IM 1081 3
АИР 56 В2 (0,25*3000) IM 1081 5
АИР 56 В4 (0,18*1500) IM 1081 10
АИР 63 А2 (0,37*3000) IM 1081 4
АИР 63 А4 (0,25*1500) IM 1081 16
АИР 63 А6 (0,18*1000) IM 1081 10
АИР 63 В2 (0,55*3000) IM 1081 10
АИР 63 В4 (0,37*1500) IM 1081 14
АИР 63 В4(0,37*1500) IM 2081 1
АИР 63 В6 (0,25*1000) IM 1081 4
АИР 71 А2 (0,75*3000) IM 1081 15
АИР 71 А4 (0,55*1500) IM 1081 17
АИР 71 А6 (0,37*1000) IM 1081 9
АИР 71 В2 (1,1*3000) IM 1081 30
АИР 71 В4 (0,75*1500) IM 1081 11
АИР 71 В6 (0,55*1000) IM 1081 37
АИР 80 А2 (1,5*3000) IM 1081 15
АИР 80 А4 (1,1*1500) IM 1081 16
АИР 80 А6 (0,75*1000) IM 1081 7
АИР 80 В2 (2,2*3000) IM 1081 26
АИР 80 В2 (2,2*3000) IM 2081 10
АИР 80 В6 (1,1*1000) IM 1081 9
АИР 90 L2 (3*3000) IM 1081 10
АИР 90 L4 (2,2*1500) IM 1081 8
Амортизатор 20.15 А (М6) 119
Амортизатор 25,20 А (М6) 56
Амортизатор 30.20 А (М8) 99
Амортизатор 40.30 А (М8) 74
АОДМ-1250-4ДУ1 (1250*1500) 10кВ 1
ВА 132 S6 (5,5*1000 У1) IM 2081 1
ВА 160 S2 (15*3000) IM 1081 1
ВА 80 А4 (1,1*1500) IM 1081 2
ВА 80 В2 (2,2*3000) IM 1081 1
Вал дымососа ДН-11,2 сх.3 1
Вентилятор BF-16-36 (под 315*1500У1) ЛЕВ, ПУ SKM 1
Вентилятор BF-16-36 (под 315*1500У1) ПР, ПУ SKM 1
Вентилятор BF-17-31 (под 315*1500У1) ЛЕВ, ПУ SKM 1
Вентилятор ВДН №6,3 (22*3000) ЛЕВ на едином постаменте 1
Вентилятор ВКРм № 6,3 (5,5*1500) 3
Вентилятор ВМЭ №10 (37*1500 ВРА200М4Б2У2,5 IМ2081 380/660В 50ГЦ IР55 Н) с глушителем 2
Вентилятор ВМЭ №5 (15*3000 BPA160S2БУ2,5 IM3081 380/660В) 1
Вентилятор ВМЭ №8 (50*3000 BPA200L2БУ2,5 IM3011(3031) 3/6В 50ГЦ IP55 C.1/183 16) 3
Вентилятор ВО 06-300 №10 (3*1000) исп.2 1
Вентилятор ВО 06-300 №12,5 (7,5*1000) исп.2 1
Вентилятор ВО 06-300 №3,15 (0,25*1500) исп.2 3
Вентилятор ВО 06-300 №4 (0,25*1500) исп.2 11
Вентилятор ВО 06-300 №4 (0,75*3000) исп.2 7
Вентилятор ВО 06-300 №4 Р (0,25*1500) исп.2 12
Вентилятор ВО 06-300 №5 (0,37*1500) исп.2 15
Вентилятор ВО 06-300 №5 (0,55*1500) исп.2 3
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 (1,1*1500) исп.2 13
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 (1,5*1500) исп.2 11
Вентилятор ВО 06-300 №8 (3*1500) исп.2 10
Вентилятор ВО 14-320 №8 (3*1500) 1
Вентилятор ВО №4 без к/ж (220 0,18*1500) 6
Вентилятор ВОДм №7,1-03 ДУ (5,5*1500) без СА, со стойкой 1
Вентилятор ВОЭ №5 (7,5*3000) 1
Вентилятор ВР 12-26 №3,15 (3*3000) ПР 1
Вентилятор ВР 12-26 №4 (7,5*3000) ЛЕВ 5
Вентилятор ВР 12-26 №4 (7,5*3000) ПР 2
Вентилятор ВР 132-30 №10 (под ДВ 30*1500) ПР 1
Вентилятор ВР 132-30 №4 (2,2*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВР 132-30 №4 (4*3000) ПР 1
Вентилятор ВР 132-30 №5 (7,5*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВР 132-30 №5 (АДЧР112M2 Б01У2 7,5*3000 IM 1081 IP55) ЛЕВ 2
Вентилятор ВР 132-30 №5 (АДЧР112M2 Б01У2 7,5*3000 IM 1081 IP55) ПР 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(0,37*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(0,37*1500) ПР 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(2,2*3000) ЛЕВ 5
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(2,2*3000) ПР 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(0,75*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(0,75*1500) ПР 3
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(3*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(3*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 оц. (1,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 оц. (1,5*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 оц. (2,2*1500) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 оц. (2,2*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 (5,5*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(11*1500) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(2,2*1000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(2,2*1000) ПР 3
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(4*1500) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(5,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(5,5*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (5,5*1000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (5,5*1000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (7,5*1000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (7,5*1000) ПР 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №6,3 ДУоц.(5,5*750) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (7,5*750) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 (0,75*3000) ПР (наездник) 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,25*1500) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,55*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 (1,5*3000) ПР (наездник) 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(1,5*3000) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(1,5*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(2,2*3000) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 (5,5*3000) ПР (наездник) 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц (5,5*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц (5,5*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц. (1,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц. (1,5*1500) ПР 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №5 оц. (2,2*1500) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №5,6 ДУ (2,2*1500 У1) ПР z=6 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 ( под 2,2*1000) ПР Дк=1,05Дн 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 оц. (5,5*1500) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 оц. (5,5*1500) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 Р (11*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №8 ДУ (2,2*750) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №9 ДУ (11*1000) ПР z=9 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №9 ДУ (4*750) ПР z=9 1
Вентилятор ВЦ-4-75 №3,15 К ( 2,2*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦ-4-75 №5 КЖ (1,5*1500) ПР Дк=0,9Дн 2
Вентилятор ВЦП 7-40 № 2,5 сх.1 (1,5*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 (2,2*3000) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 (2,2*3000) ПР 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 сх.1 (3*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦП 7-40 №3,15 сх.1 (3*3000) ПР 3
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 (5,5*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 (5,5*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 (АДЧР100S2 Б01У2 (4*3000) IM 1081 IP55) ПР 1
Вентилятор ВЦП 7-40 №5 сх 1 (7,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор канальный ВКВ-100К 4
Вентилятор канальный ВКВ-160К 2
Вентилятор канальный ВКВ-200К 4
Вентилятор РСС 10/63 1
Вентилятор РСС 2,5/10 1
Вентилятор РСС 6,3/16 1
Виброизолятор ДО38 36
Виброизолятор ДО39 24
Виброизолятор ДО40 15
Виброизолятор ДО41 57
Виброизолятор ДО42 32
Виброизолятор ДО43 70
Виброизолятор ДО44 35
Виброизолятор ДО45 29
Виброизолятор резиновый ВР-201 без крепления 22
Виброизолятор резиновый ВР-202 без крепления 44
Виброизолятор резиновый ВР-203 без крепления 34
Виброопора BR0025 40
Виброопора BR0050 34
Виброопора BR0050 (тип 2) 7
Виброопора BR0100 41
Виброопора BR0200 (тип 2) 50
Виброопора GM048/23 57
Виброопора GM062/30 83
Виброопора GM092/45 72
Водоводяной подогреватель ПВВ 159-4000 №10 типовой 1
Водоводяной подогреватель ПВВ 219-4000 №12 типовой 4
Водоводяной подогреватель ПВВ 273-4000 №14 типовой 3
Водоводяной подогреватель ПВВ 325-4000 №16 типовой (тр. латунная 16*0,8) 9
Воздухонагреватель ВНВ 113-311.22 (тр. эл/св 22*2) 1
Воздухонагреватель ВНП 123-411.22 НЖ AISI 1
Воздухонагреватель электрический ВНЭ 45-01 3
Вставка гибкая В-2 оц. 1
Вставка гибкая В-3,15 оц. 3
Вставка гибкая В-4 (ВР 132-30) 4
Вставка гибкая В-4 оц 5
Вставка гибкая В-5 оц 5
Вставка гибкая В-6,3 оц. 6
Вставка гибкая Н-2 оц. 3
Вставка гибкая Н-3,15 оц. 1
Вставка гибкая Н-4 (ВР 132-30) 8
Вставка гибкая Н-4 оц 21
Вставка гибкая Н-5 оц 17
Вставка гибкая Н-6,3 оц. 16
Вставка гибкая Н-6,3 Р оц. 1
Вставка гибкая термостойкая В-11,2 ДУ 1
Вставка гибкая термостойкая В-8 4
Вставка гибкая термостойкая Н-11,2 ДУ 1
Гильза под датчики L=73 Котел 8GC 2
Диффузор ВКРС №7,1 ДУ (КОРФ) 1
Дымосос Д №3,5у (3*1500) ПР 3
Дымосос ДН 13 сх.1 (90*1500 5АИ 250 М4 Н IM 1001) ЛЕВ 1
Дымосос ДН 13 сх.1 (90*1500 5АИ 250 М4 Н IM 1001) ПР 1
Дымосос ДН №11,2 (45*1500) ЛЕВ 3
Дымосос ДН №11,2 (45*1500) ПР 1
Дымосос ДН №11,2 сх 3 (под 45*1500) ЛЕВ 1
Дымосос ДН №12,5 (75*1000) ЛЕВ 1
Дымосос ДН №12,5 (75*1500) ЛЕВ 2
Дымосос ДН №8 сх 3 (под 15*1500 под ЧРП) ПР без ОНА (09Г2С) (РК из 12ХМ) на Ед. пост. 400* 1
Дымосос ДН №9 (15*1500) ЛЕВ 2
Дымосос ДН №9 (15*1500) ПР 3
Защитная решетка к ВО 06-300 №5 3
Калач соединительный 01-02 (для ПВВ 57) 7
Калач соединительный 09-10 (для ПВВ 168) 1
Калорифер для АО 2-10 (Вода) 10
Калорифер для АО 2-20 (Вода) 7
Калорифер для АО 2-20 (Пар) 5
Калорифер для АО 2-6,3 (Вода) 15
Калорифер для АО 2-6,3 (Пар) 9
Калорифер КП 2-6 СК (бесш.труба) 1
Калорифер КП 3-10 СК 4
Калорифер КП 3-11 СК 3
Калорифер КП 3-12 СК 6
Калорифер КП 3-6 СК 8
Калорифер КП 3-7 (715*575) 2
Калорифер КП 3-8 СК 8
Калорифер КП 3-9 СК 7
Калорифер КП 4-10 СК 5
Калорифер КП 4-11 СК 5
Калорифер КП 4-12 СК 5
Калорифер КП 4-12 СК НЖ AISI 1
Калорифер КСК 2-6 1
Калорифер КСК 3-10 16
Калорифер КСК 3-11 23
Калорифер КСК 3-12 1
Калорифер КСК 3-6 14
Калорифер КСК 3-7 13
Калорифер КСК 3-8 15
Калорифер КСК 3-9 10
Калорифер КСК 4-10 38
Калорифер КСК 4-11 20
Калорифер КСК 4-12 23
Калорифер КСК 4-6 2
Калорифер КСК 4-7 6
Калорифер КСК 4-8 10
Карман всасывающий к ДН-11,2 1
Клапан к ВКРм №7,1 1
Корпус ВЦП 7-40 №5 ПР 1
Корпус ДН-10 ЛЕВ 1
Корпус ДН-13 ПР 1
Котел «Медведь» Comfort — 10 C (контроллер ST-22) 1
Котел «Медведь» Comfort — 10 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 10 GC (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 10 дровяной (дрова, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 100 (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 15 C (контроллер ST-22) 3
Котел «Медведь» Comfort — 15 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 15 GC (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 150 (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 20 дровяной (дрова, брикеты) 4
Котел «Медведь» Comfort — 20 C (контроллер ST-22) 5
Котел «Медведь» Comfort — 20 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» Comfort — 20 GC (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 4
Котел «Медведь» Comfort — 200 (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 30 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 30 GС (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 30 дровяной (дрова, брикеты) 3
Котел «Медведь» Comfort — 30 С (контроллер ST-22) дровяной (дрова, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 40 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 40 GС (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 7
Котел «Медведь» Comfort — 40 дровяной (дрова, брикеты) 4
Котел «Медведь» Comfort — 40 С (контроллер ST-22) дровяной (дрова, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 400 1
Котел «Медведь» Comfort — 8 дровяной (дрова, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 8 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 8 GC (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» КВр-10 G (дрова, уголь, брикеты) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» КВр-15 G (дрова, уголь, брикеты) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» КВр-15 дровяной 1
Котел «Медведь» КВр-20 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» КВр-40 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» КВр-40 дровяной 1
Котел Comfort — 20 1
Механизм МЭО 630/63-0,25У-92К У2 1
МЭО 630/63-0,25-92 К 1
Направляющий аппарат ДН-13 К ПР (12Х18Н10Т) (спецзаказ) 1
Паровой подогреватель ПП 1-53-7-IV 2
Переход 01-02 (для ПВВ 57) 2 фланца 7
Переход 09-10 (для ПВВ 168) 2 фланца 2
Полудиск (Распределитель трубный (Котел КВр-40, 40-G,Comfort-40,40-G, ) 12Х18Н10Т 2
Привод к регулятору Р-7Т 3
Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 1600 (2,2*3000) 2
Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900 (1,5*3000) 9
Рабочее колесо ВЦ 14-46 №6,3 В2 ПР d=55 2
Рабочее колесо ВЦ 4-75 №10 ДУ ЛЕВ d=48 Дк=1,1Дн с комплектом переходных деталей 3
Рабочее колесо TE 180/11 RD.HI (алюминий) 1
Рабочее колесо TE 315/22 RD.HI (алюминий) 30
Рабочее колесо TE 355/24 RD.HI (алюминий) 1
Рабочее колесо ВЦ 4-75 №4,5 ПР d=22 z=9 1
Рабочее колесо ВЦП 7-40 №8 ЛЕВ сх.5 d=60 вар.1 1
Рабочее колесо Д-15,5 ЛЕВ d=90 (черт 4118Л.00.00 СБ) 12ХМ 1
Распределитель воздуха трубный (Котел Comfort 15, 15-G ,КВр- 20,20 G, Сomfort -20,20 G) 6
Распределитель воздуха трубный (Котел Comfort10, Comfort10G, КВр-15, КВр-15G) (12Х18Н10Т) 1
Распределитель воздуха трубный (Котел КВр-40, 40 G, Comfort-40, 40 G) форсунки 12Х18Н10Т 5
Теплообменник ТАР-0,04-2,0-2хЦ 2
Шкаф управления БУ-3-40 1
Шкаф управления ШУ АО 2-4 (0,37*1000) n=2 1
Электродвигатель АИР 80 А2 (1,5*3000) IM 2081 1
Электрокалорифер ЭКО-5 2