г. Кострома, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107
г. Москва, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107

Наши котлы

allboiler.ru

Продукция на складе в Костроме

Последнее изменение: 22.07.2026
Наименование Кол-во, шт
АИР 100 L4 (4*1500) IM 1081 55
АИР 132 S4 (7,5*1500) IM 1081 3
АИР 80 В4 (1,5*1500) IM 1081 66
5АП315S10Б11Т1ВУ2 (55*600) 50Гц 220/380В IР55 К3-2 IМ1001 С.4/15 25 1
А180М2FБУ1 (30*3000) IE2 IP55 10-50 Гц IM1001 1
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-4 (Вода) (0,37*1000) ЛЕВ 10
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-6,3 (Вода) (0,55*1000) ЛЕВ 11
Агрегат воздушно- отопительный АО 2-6,3 (Вода) (0,55*1000) ПР 1
Агрегат воздушно-отопительный АО 2-3 (Вода) (0,25*1000) ЛЕВ 7
АИМ 63 А4 (0,25*1500 У1) IM 1081 9
АИМ 71 В2 (1,1*3000 У1) IM 1081 2
АИМ 100 S4 (3*1500) IM 1081 2
АИМ 63 А4 (0,25*1500) IM 1081 10
АИМ 71 А2 (0,75*3000) IM 1081 1
АИМ 71 А6 (0,37*1000) IM 1081 2
АИМ 80 А2 (1,5*3000 У1) IM 1081 1
АИМ 80 А2 (1,5*3000) IM 1081 3
АИМ 90 L2 (3*3000) IM 1081 4
АИМЛ 63 А4 (0,25*1500) IM 1281 Сарапул 2
АИР 100 L2 ( 5,5*3000) IM 1081 41
АИР 100 L4 (4*1500) IM 2081 1
АИР 100 L6 (2,2*1000 У1) IM 1081 1
АИР 100 L6 (2,2*1000) IM 1081 65
АИР 100 L6 (2,2*1000) IM 2081 12
АИР 100 S2 (4*3000) IM 1081 18
АИР 100 S4 (3*1500) IM 1081 86
АИР 112 М2 (7,5*3000) IM 1081 31
АИР 112 М2 (7,5*3000) IM 2081 со съемной клеммной коробкой, съемными лапами 6
АИР 112 М4 (5,5*1500) IM 1081 32
АИР 112 М4 (5,5*1500) IM 2081 1
АИР 112 МВ6 (4*1000) IM 1081 2
АИР 132 S6 (5,5*1000) IM 1081 1
АИР 132 М4 (11*1500) IM 1081 13
АИР 132 М4 (11*1500) IM 2081 1
АИР 132 М6 (7,5*1000) IM 1081 7
АИР 132 М8 (5,5*750) IM 1081 1
АИР 160 S2 (15*3000 УХЛ1) IM 1081 3
АИР 160 S4 (15*1500) IM 1081 27
АИР 160 S6 (11*1000) IM 1081 5
АИР 160 S8 (7,5*750) IM 1081 1
АИР 160 М4 (18,5*1500) IM 1081 2
АИР 160 М6 (15*1000) IM 1081 1
АИР 180 S2 (22*3000) IM 1081 1
АИР 180 S4 (22*1500) IM 1081 3
АИР 180 М2 (30*3000) IM 1081 2
АИР 180 М4 (30*1500) IM 1081 2
АИР 200 L4 (45*1500) IM 1081 1
АИР 200 М6 (22*1000) IM 1081 1
АИР 225 М2 ( 55*3000 У1) М 1081 1
АИР 225 М4 (55*1500) IM 1081 1
АИР 225 М8 (30*750) IM 1081 2
АИР 250 S4 (75*1500) IM 1081 1
АИР 250 М2 (90*3000 У1) IM 1081 IP55 2
АИР 250 М6 (55*1000 У1) IM 1081 1
АИР 280 S6 (75*1000) IM 1081 3
АИР 315 М4 (200*1500) IM 1081 IP55 2
АИР 56 А 2 (0,18*3000) IM 1081 6
АИР 56 А4 (0,12*1500) IM 1081 5
АИР 56 В2 (0,25*3000) IM 1081 5
АИР 56 В4 (0,18*1500) IM 1081 26
АИР 63 А2 (0,37*3000) IM 1081 6
АИР 63 А4 (0,25*1500) IM 1081 41
АИР 63 А6 (0,18*1000) IM 1081 3
АИР 63 В2 (0,55*3000) IM 1081 14
АИР 63 В4 (0,37*1500) IM 1081 8
АИР 63 В4(0,37*1500) IM 2081 4
АИР 63 В6 (0,25*1000) IM 1081 3
АИР 71 А2 (0,75*3000) IM 1081 45
АИР 71 А4 (0,55*1500) IM 1081 20
АИР 71 А6 (0,37*1000) IM 1081 9
АИР 71 В2 (1,1*3000) IM 1081 7
АИР 71 В4 (0,75*1500) IM 1081 9
АИР 71 В6 (0,55*1000) IM 1081 6
АИР 80 А2 (1,5*3000) IM 1081 59
АИР 80 А4 (1,1*1500) IM 1081 48
АИР 80 А4 (1,1*1500) IM 2081 2
АИР 80 А6 (0,75*1000) IM 1081 28
АИР 80 А6 (0,75*1000) IM 2081 2
АИР 80 В2 (2,2*3000) IM 1081 60
АИР 80 В2 (2,2*3000) IM 2081 6
АИР 80 В6 (1,1*1000) IM 1081 6
АИР 80 В6 (1,1*1000) IM 2081 1
АИР 90 L2 (3*3000) IM 1081 37
АИР 90 L4 (2,2*1500) IM 1081 41
АИР 90 L4 (2,2*1500) IM 2081 4
АИР 90 L6 (1,5*1000) IM 1081 1
Амортизатор 20.15 А (М6) 103
Амортизатор 25,20 А (М6) 63
Амортизатор 30.20 А (М8) 70
Амортизатор 40.30 А (М8) 52
Борно к 5А200 5А225 У3 К3-2 3
ВА 100 L4 (4*1500 У1) IM 2081 1
ВА 132 S6 (5,5*1000 У1) IM 2081 1
ВА 180 М (30*1500) IM 1081 2
ВА 80 В4 (1,5*1500) IM 1081 1
Вал дымососа ДН-11,2 сх.3 1
Вентилятор BF-16-36 (под 315*1500У1) ЛЕВ, ПУ SKM 1
Вентилятор BF-16-36 (под 315*1500У1) ПР, ПУ SKM 1
Вентилятор BF-17-31 (под 315*1500У1) ЛЕВ, ПУ SKM 1
Вентилятор ВДН №12,5 (30*1000) ПР 2
Вентилятор ВДН №6,3 Р (5,5*1500) ЛЕВ 1
Вентилятор ВКРм №5 (2,2*1500) 1
Вентилятор ВМЭ №10 (37*1500 ВРА200М4Б2У2,5 IМ2081 380/660В 50ГЦ IР55 Н) с глушителем 2
Вентилятор ВМЭ №5 (15*3000 BPA160S2БУ2,5 IM3081 380/660В) 1
Вентилятор ВМЭ №6 (25*3000 BPA180S2БУ2,5 IM3081 380/660В 50ГЦ IP55) 1
Вентилятор ВМЭ №6 (25*3000 АВРМ 160М2 IM4001, РВ Exd(ia) I IP54 660/1140В) с глушителем (рама спецзаказ) 1
Вентилятор ВМЭ №6 (25*3000 ВРА180S2 У2,5 IM3081 660/1140В 50ГЦ IP55) 1
Вентилятор ВО 06-300 №10 Р (3*1000) исп.2 без рамы 1
Вентилятор ВО 06-300 №4 (0,25*1500) исп.2 5
Вентилятор ВО 06-300 №4 (0,75*3000) исп.2 10
Вентилятор ВО 06-300 №4 Р (0,25*1500) исп.2 5
Вентилятор ВО 06-300 №5 (0,37*1500) исп.2 13
Вентилятор ВО 06-300 №5 (0,55*1500) исп.2 13
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 (1,1*1500) исп.2 32
Вентилятор ВО 06-300 №6,3 (1,5*1500) исп.2 5
Вентилятор ВО 14-320 №8 (3*1500) 1
Вентилятор ВО №4 без к/ж (220 0,18*1500) 1
Вентилятор ВОДм №7,1-03 ДУ (5,5*1500) без СА, со стойкой 1
Вентилятор ВР 12-26 №4 (7,5*3000) ЛЕВ 3
Вентилятор ВР 132-30 №10 (под ДВ 30*1500) ПР 1
Вентилятор ВР 132-30 №4 (2,2*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВР 132-30 №5 (7,5*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВР 5-35 №4 (2,2*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц. (1,5*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц. (1,5*3000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(0,37*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(0,37*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №2 оц.(2,2*3000) ПР 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 К (4*3000) ЛЕВ AISI 304 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(0,75*1500) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(0,75*1500) ПР 3
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(3*3000) ЛЕВ 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №2,5 оц.(3*3000) ПР 6
Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 оц. (1,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №3,15 оц. (1,5*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 ДУ (под 7,5*1500) ЛЕВ 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(11*1500) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(2,2*1000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(2,2*1000) ПР 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №4 оц.(5,5*1500) ЛЕВ 5
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 (5,5*1000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (5,5*1000) ЛЕВ 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (5,5*1000) ПР 4
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (7,5*1000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №5 оц. (7,5*1000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 14-46 №6,3 оц.(15*1000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 14-46 №6,3 оц.(15*1000) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №10 (7,5*750) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 (0,75*3000) ПР (наездник) 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,25*1500) ЛЕВ 4
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,25*1500) ПР 4
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,55*3000) ЛЕВ 4
Вентилятор ВЦ 4-75 №2,5 оц. (0,55*3000) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 (1,5*3000) ПР (наездник) 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(0,37*1500) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(0,37*1500) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(2,2*3000) ЛЕВ 5
Вентилятор ВЦ 4-75 №3,15 оц.(2,2*3000) ПР 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 (5,5*3000) ПР (наездник) 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц (5,5*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц (5,5*3000) ПР 4
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц. (1,1*1500) ЛЕВ 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц. (1,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №4 оц. (1,5*1500) ПР 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №5 оц. (2,2*1500) ЛЕВ 5
Вентилятор ВЦ 4-75 №5 оц. (2,2*1500) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №5 оц.(1,5*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №5 оц.(1,5*1500) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №5,6 ДУ (2,2*1500 У1) ПР z=6 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 оц. (5,5*1500) ЛЕВ 4
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 оц. (5,5*1500) ПР 3
Вентилятор ВЦ 4-75 №6,3 Р (11*1500) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦ 4-75 №7,1 (11*1500) ПР z=9 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №8 ДУ (2,2*750) ПР 1
Вентилятор ВЦ 4-75 №9 ДУ (4*750) ПР z=9 1
Вентилятор ВЦ-4-75 №5 КЖ (1,5*1500) ПР Дк=0,9Дн 1
Вентилятор ВЦП 7-40 № 2,5 сх.1 (1,5*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦП 7-40 № 2,5 сх.1 (2,2*3000) ЛЕВ 2
Вентилятор ВЦП 7-40 № 2,5 сх.1 (2,2*3000) ПР 2
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 (5,5*3000) ЛЕВ 1
Вентилятор ВЦП 7-40 №4 (5,5*3000) ПР 2
Вентилятор канальный ВКВ-160К 3
Вентилятор канальный ВКВ-200К 3
Вентилятор канальный ВКВ-250К 1
Вентилятор крышный ВКРВм №3,55 ДУ (0,25*1500) z=9 2
Вентилятор РСС 10/63 1
Вентилятор РСС 2,5/10 1
Вентилятор РСС 6,3/16 1
Виброизолятор ДО38 76
Виброизолятор ДО39 80
Виброизолятор ДО40 86
Виброизолятор ДО41 54
Виброизолятор ДО42 114
Виброизолятор ДО43 74
Виброизолятор ДО44 23
Виброизолятор ДО45 29
Виброизолятор резиновый ВР-201 без крепления 38
Виброизолятор резиновый ВР-202 без крепления 22
Виброизолятор резиновый ВР-203 без крепления 52
Виброопора (Д1-82) 16
Виброопора (Д1-83) 16
Виброопора (Д1-84) 16
Виброопора BR0025 35
Виброопора BR0050 34
Виброопора BR0050 (тип 2) 1
Виброопора BR0100 132
Виброопора BR0200 (тип 2) 55
Виброопора GM048/23 57
Виброопора GM062/30 33
Виброопора GM092/45 72
Водоводяной подогреватель ПВВ 219-4000 №12 типовой 4
Воздухонагреватель ВНВ 113-311.22 (тр. эл/св 22*2) 1
Воздухонагреватель ВНП 123-411.22 НЖ AISI 1
Воздухонагреватель электрический ВНЭ 45-01 3
Вставка гибкая В-4 (ВР 132-30) 4
Вставка гибкая В-6,3 Р оц. 4
Вставка гибкая Н-2 оц. 5
Вставка гибкая Н-4 (ВР 132-30) 8
Вставка гибкая Н-4 оц 5
Вставка гибкая Н-6,3 оц. 1
Вставка гибкая Н-6,3 Р оц. 1
Вставка гибкая термостойкая В-11,2 ДУ 1
Вставка гибкая термостойкая В-8 4
Вставка гибкая термостойкая Н-11,2 ДУ 1
Гильза под датчики L=73 Котел 8GC 1
Диффузор ВКРС №7,1 ДУ (КОРФ) 1
Дымосос Д №3,5у (3*1500) ЛЕВ 8
Дымосос ДН 13 сх.1 (90*1500 5АИ 250 М4 Н IM 1001) ЛЕВ 1
Дымосос ДН 13 сх.1 (90*1500 5АИ 250 М4 Н IM 1001) ПР 1
Дымосос ДН №11,2 (45*1500) ЛЕВ 2
Дымосос ДН №12,5 (75*1000) ЛЕВ 1
Защитная решетка к ВО 06-300 №5 3
Калач соединительный 01-02 (для ПВВ 57) 7
Калач соединительный 09-10 (для ПВВ 168) 1
Калорифер для АО 2-10 (Вода) 2
Калорифер для АО 2-20 (Вода) 7
Калорифер для АО 2-20 (Пар) 5
Калорифер для АО 2-6,3 (Вода) 14
Калорифер для АО 2-6,3 (Пар) 7
Калорифер КП 2-6 СК (бесш.труба) 1
Калорифер КП 3-10 СК 10
Калорифер КП 3-11 СК 4
Калорифер КП 3-12 СК 3
Калорифер КП 3-6 СК 3
Калорифер КП 3-7 (715*575) 2
Калорифер КП 3-8 СК 5
Калорифер КП 3-9 СК 5
Калорифер КП 4-10 СК 1
Калорифер КП 4-12 СК НЖ AISI 1
Калорифер КСК 2-10 3
Калорифер КСК 2-11 1
Калорифер КСК 3-10 8
Калорифер КСК 3-12 26
Калорифер КСК 3-6
Калорифер КСК 3-7 10
Калорифер КСК 3-8 13
Калорифер КСК 4-10 35
Калорифер КСК 4-11 5
Калорифер КСК 4-12 3
Калорифер КСК 4-6 22
Калорифер КСК 4-7 12
Калорифер КСК 4-8 6
Калорифер КСК 4-9 3
Карман всасывающий к ДН-8 1
Клапан к ВКРм №7,1 1
Корпус ВЦП 7-40 №5 ПР 1
Корпус ДН-10 ЛЕВ 1
Котел «Медведь» Comfort — 10 C (контроллер ST-22) 1
Котел «Медведь» Comfort — 10 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 100 (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 15 C (контроллер ST-22) 3
Котел «Медведь» Comfort — 15 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 15 дровяной (дрова, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 150 (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 20 дровяной (дрова, брикеты) 5
Котел «Медведь» Comfort — 20 C (контроллер ST-22) 6
Котел «Медведь» Comfort — 20 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» Comfort — 20 GC (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» Comfort — 30 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 30 GС (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 30 дровяной (дрова, брикеты) 3
Котел «Медведь» Comfort — 30 С (контроллер ST-22) дровяной (дрова, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 40 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» Comfort — 40 GС (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 5
Котел «Медведь» Comfort — 40 дровяной (дрова, брикеты) 4
Котел «Медведь» Comfort — 40 С (контроллер ST-22) дровяной (дрова, брикеты) 1
Котел «Медведь» Comfort — 400 1
Котел «Медведь» Comfort — 8 дровяной (дрова, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 8 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» Comfort — 8 GC (контроллер ST-22) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» КВр-10 G (дрова, уголь, брикеты) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 1
Котел «Медведь» КВр-15 G (дрова, уголь, брикеты) универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» КВр-20 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 2
Котел «Медведь» КВр-20 дровяной 2
Котел «Медведь» КВр-40 G универсальный (дрова, уголь, брикеты) 3
Котел «Медведь» КВр-40 дровяной 1
Котел Comfort — 20 1
Паровой подогреватель ПП 1-53-7-IV 2
Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 1600 (2,2*3000) 4
Пылеулавливающий агрегат ЗИЛ 900 (1,5*3000) 4
Рабочее колесо ВЦ 14-46 №6,3 В2 ПР d=55 2
Рабочее колесо ВЦ 4-75 №10 ДУ ЛЕВ d=48 Дк=1,1Дн с комплектом переходных деталей 3
Рабочее колесо TE 180/11 RD.HI (алюминий) 1
Рабочее колесо TE 315/22 RD.HI (алюминий) 30
Рабочее колесо TE 355/24 RD.HI (алюминий) 1
Рабочее колесо ВЦ 4-75 №4,5 ПР d=22 z=9 1
Рабочее колесо ВЦП 7-40 №8 ЛЕВ сх.5 d=60 вар.1 1
Рабочее колесо Д №3,5 ЛЕВ (d=28) (дв*3000) 32лоп. 1
Рабочее колесо Д-15,5 ЛЕВ d=90 (черт 4118Л.00.00 СБ) 12ХМ 1
Рабочее колесо ДН №10 ЛЕВ d=48 сх.3,5 1
Рабочее колесо М 7421.00.000 СБ (вентилятор КSHP-080-7 D1630) ЛЕВ (AISI 321) с радиусной юбкой, цельными дисками 1
Рабочее колесо Р. К. ВЦП 7-40 №10 ПР d=48 сх.1 исп.1 1
Теплообменник ТАР-0,04-2,0-2хЦ 2
Шкаф управления ШУ АО 2-4 (0,37*1000) n=2 1