г. Кострома, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107
г. Москва, отдел продаж:
Приёмная: +7 (4942) 419-107

Наши котлы

allboiler.ru

Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40

ВЦП 7-40 № 2,5
ВЦП 7-40 № 3,15
ВЦП 7-40 №4
ВЦП 7-40 №5
ВЦП 7-40 №6,3
ВЦП 7-40 №8
ВЦП 7-40 № 10
ВЦП 7-40 № 12,5

Для точного подбора данного вида оборудования предлагаем Вам заполнить опросный лист и отправить его в заказе нашим специалистам

Скачать опросный лист
Заказать

Остались вопросы? Звоните:

+7 (4942) 622-023

*Внимание! Вентиляторы пылевые ВЦП 7-40 являются полными аналогами радиальных вентиляторов ВР 140-40

Назначение

Вентилятор пылевой ВЦП 7 40 предназначен для перемещения запыленного воздуха и невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей, плотность загрязнения которых не превышает 1 кг на 1 м3. Данное оборудование используется в системах кондиционирования, вентиляции и отопления помещений различного назначения для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков, металлической пыли от металлообрабатывающих станков, транспортирования зерна и его отходов, а также хлопка и шерсти и. т. п.

Общие сведения

Основной деталью вентилятора является рабочее колесо, имеющее 6 или 8 лопаток, которое устанавливается в спиральном корпусе, так называемой «улитке». Посредством асинхронного двигателя, рабочее колесо приводится во вращение. Двигатель может подключаться через клиноременную передачу (5 – исполнение) или напрямую, непосредственно на вал (1 — исполнение).

Вентиляторы пылевые ВЦП 7 — 40 могут быть оснащены рабочими колесами двух вариантов:

  • «Вариант -1» — вентиляторы с первым вариантом рабочего колеса используются для перемещения пылегазовоздушных смесей, не содержащих волокнистые вещества и применяются для удаления стружки, опилок, пыли и пр.
  • «Вариант-2» — вентиляторы со вторым вариантом рабочего колеса устанавливаются в помещениях, где в воздухе присутствует незначительное количество волокнистых веществ: хлопок, шерсть, вискоза и др.

 

 

В  зависимости от расположения выходного патрубка на спиральном корпусе и направления рабочего колеса различают два вида вентиляторов:

— с правым направлением  вращения (Пр).

— с левым направлением вращения.   (Лев).

 

«Улитка» вентилятора ВЦП спирально-поворотная и имеет разные углы разворота. Стандартное исполнение предполагает шесть позиций углового наклона относительно фундаментной рамы. Угол может составлять от 0° до 315° с шагом 45°.

В зависимости от диаметра рабочего колеса, различают 8 типоразмеров вентиляторов:

ВЦП 7-40-2,5 (250 мм)
ВЦП 7-40-3,15 (315 мм)
ВЦП 7-40-4 (400 мм)
ВЦП 7-40-5 (500 мм)
ВЦП 7-40-6.3 (630 мм)
ВЦП 7-40-8 (800 мм)
ВЦП 7-40-10 (1000 мм)
ВЦП 7-40-12,5 (1250 мм)

Вентилятор ВЦП 7-40 2,5; 3,15; 4 – изготавливаются по 1-му конструктивному исполнению.
Вентилятор ВЦП 7 40 5; ВЦП 7-40-6,3 — изготавливаются по 1-му и 5-му конструктивным исполнениям.
Вентилятор ВЦП 7 40 8; 10; 12,5 – также изготавливаются по 1-му и 5-му конструктивным исполнениям.

По функциональному назначению пылевые вентиляторы могут быть:

Общепромышленными — ВЦП 7-40
Коррозионностойкими — ВЦП 7-40 К
Взрывозащищенными — ВЦП 7-40 В (Р)

Условия эксплуатации

Вентиляторы пригодны к эксплуатации в условиях умеренного (-45°С/+40°С), умеренно-холодного (-60°С/+40°С) и тропического климата ( -10°С/+50°С) второй и третей категории.
При защите электродвигателя от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков – допускается эксплуатация по первой категории размещения по ГОСТ.

Монтаж

При помощи анкеров пылевые вентиляторы монтируются на перекрытия зданий. В качестве опоры используется сварная рама. Между рамой и перекрытием, по желанию заказчика, могут быть проложены виброизоляторы, уменьшающие степень вибрации и шума. Монтаж вентиляторов не рекомендуется производить в зонах постоянного пребывания людей и в обслуживаемых помещениях.

Аналоги

Сходными с вентилятором ВЦП 7-40 по характеристикам и размерам являются вентиляторы ВР 140-40, ВР 100-45, ВРП 115-45, ВР 6-45. Эти вентиляционные приборы являются полностью взаимозаменяемыми.

Технические характеристики вентиляторов пылевых ВЦП 7-40 №2,5-12,5

Типо-
размер венти-
лятора
Испол-
нение
Электродвигатель Частота вращения раб. колеса nрк, мин-1 Произво-
дительность, Q, м3/ч*
Полное давление Pv, Па* Макс. потребля-
емая мощность Nпотр., кВт*
Макс. КПД, % Масса не более, кг
Устано-
вочная мощ-
ность, кВт
Час-
тота, n, мин-1
Напря-
жение, U, В
Номин. Maкс. Обще-
пром.
Ex
№2,5 1 1,5 2 850 380 2 850 3 000 825-1450 1130-1020 1,45 53 30 55
2,2 2 850 380 2 850 3 000 825-1585 1130-900 1,75 53 32 57
№3,15 1 2,2 2 850 380 2 850 3 000 1540-3000 1740-1600 2,2 53 40 65
3 2 850 380 2 850 3 000 1540-3550 1740-1340 2,85 53 42 72
4 2 850 380 2 850 3 000 1540-3550 1740-1340 2,85 53 50 82
№4 1 4 2 850 380 2 850 3 000 2400-5150 2645-2500 3,92 53 70 102
5,5 2 870 380 2 870 3 000 2400-7000 2680-1860 5,35 53 80 148
7,5 2 895 380 2 895 3 000 2400-7050 2720-1900 5,48 53 90 158
№5 1 3 960 380 960 1 000 1200-4000 530-380 1,03 55 120 172
5,5 1 440 380 1 440 1 500 1840-6000 1200-850 3,48 55 165 211
7,5 1 450 380 1 450 1 500 1850-6050 1210-865 3,56 55 185 220
11 1 455 380 1 455 1 500 1850-6050 1220-870 3,59 55 200 236
15 1 450 380 1 450 1 500 1850-6050 1210-865 3,56 55 245 296
5 5,5 1 440 380 1 440 1 500 1840-6000 1200-850 3,48 55 217 218
5,5 1 440 380 1 620 1 650 2000-6500 1400-1000 4,41 55 219 220
5,5 1 440 380 1 800 1 800 2150-6900 1640-1190 5,47 55 221 222
5,5 1 440 380 2 016 2 020 2400-5100 1980-1840 5,45 55 223 224
7,5 1 450 380 1 631 1 650 2000-6550 1420-1010 4,51 55 223 273
7,5 1 450 380 1 813 1 830 2200-7100 1660-1180 5,72 55 233 283
7,5 1 450 380 2 030 2 030 2400-7700 2000-1440 7,46 55 235 285
7,5 1 450 380 2 256 2 260 2650-5700 2440-2260 7,49 55 241 291
11 1 455 380 1 637 1 650 2050-6600 1430-1010 4,58 55 250 295
11 1 455 380 1 819 1 830 2200-7100 1670-1200 5,75 55 252 297
11 1 455 380 2 037 2 050 2400-7900 2020-1420 7,72 55 253 298
11 1 455 380 2 263 2 300 2650-8700 2460-1740 10,3 55 260 305
11 1 455 380 2 546 2 550 3000-6500 3140-2910 11 55 258 303
15 1 450 380 1 611 1 650 2000-6550 1420-1010 4,51 55 316 333
15 1 450 380 1 813 1 830 2200-7100 1660-1180 5,72 55 315 332
15 1 450 380 2 030 2 050 2400-7800 2000-1430 7,57 55 316 333
15 1 450 380 2 256 2 300 2650-8700 2440-1750 10,4 55 323 340
15 1 450 380 2 538 2 540 3000-9850 3120-2210 14,9 55 322 339
№6,3 1 7,5 1 450 380 1 450 1 500 3800-8100 1630-1480 7,47 56 232 267
11 1 455 380 1 455 1 500 3800-13000 1645-1100 10,8 56 246 282
15 1 450 380 1 450 1 500 3800-13000 1630-1090 10,7 56 289 340
5 7,5 1 450 380 1 450 1 500 3800-8100 1630-1480 7,47 56 329 364
7,5 1 450 380 1 624 1 630 4140-5550 2010-1995 7,45 56 330 365
11 1 455 380 1 455 1 460 3800-13050 1645-1100 10,9 56 344 380
11 1 455 380 1 630 1 630 4160-10100 2025-1755 10,9 56 345 381
11 1 455 380 1 819 1 820 4600-6850 2540-2495 10,9 56 353 389
15 1 450 380 1 624 1 650 4140-14300 2010-1340 14,3 56 387 438
15 1 450 380 1 813 1 820 4580-11400 2520-2165 14,9 56 395 446
15 1 450 380 2 030 2 030 5150-7250 3285-3245 14,9 56 394 445
18,5 1 450 380 1 813 1 820 4580-14800 2520-1828 18,4 56 408 458
18,5 1 450 380 2 030 2 030 5150-10300 3285-3045 18,4 56 407 457
22 1 465 380 1 641 1 650 4180-14400 2050-1375 14,7 56 430 465
22 1 465 380 1 832 1 850 4630-16000 2575-1715 20 56 438 473
22 1 465 380 2 051 2 060 5200-13000 3350-2870 22 56 437 472
22 1 465 380 2 271 2 275 5850-8200 4360-4310 21,9 56 442 477
№8 1 18,5 1 450 380 1 450 1 500 5900-15650 2585-2170 18,4 58 418 468
22 1 465 380 1 465 1 500 5950-18900 2640-2045 21,9 58 448 483
30 1 470 380 1 470 1 500 5950-18700 2655-2070 21,9 58 468 512
37 1 470 380 1 470 1 500 5950-23300 2655-1780 26,7 58 523 573
5 18,5 1 450 380 1 310 1 350 5300-19950 2135-1480 18,4 58 560 610
18,5 1 450 380 1 450 1 500 5900-15650 2585-2170 18,4 58 552 602
18,5 1 450 380 1 606 1 610 6500-11100 3135-2970 18,4 58 560 610
22 1 465 380 1 323 1 350 5400-21000 2175-1455 19,8 58 590 625
22 1 465 380 1 465 1 470 5950-18900 2640-2045 21,9 58 580 615
22 1 465 380 1 622 1 630 6550-14200 3200-2875 21,9 58 590 625
30 1 470 380 1 470 1 500 5950-23300 2655-1780 26,7 58 600 644
30 1 470 380 1 628 1 630 6600-21200 3225-2480 29,9 58 610 654
30 1 470 380 1 838 1 840 7450-15000 4055-3710 29,9 58 615 659
37 1 470 380 1 323 1 330 5400-21000 2175-1455 19,8 58 725 775
37 1 470 380 1 470 1 500 5950-23300 2655-1780 26,7 58 720 770
37 1 470 380 1 628 1 650 6600-25700 3225-2165 35,7 58 724 774
37 1 470 380 1 838 1 840 7450-20150 405-3380 36,9 58 718 768
45 1 470 380 1 470 1 500 5950-23300 2655-1780 26,7 58 745 805
45 1 470 380 1 628 1 650 6600-25700 3225-2165 35,7 58 750 810
45 1 470 380 1 838 1 840 7450-25550 4055-3000 44,9 58 742 802
№10 1 7,5 720 380 720 750 9000-18300 1075-970 7,48 66 652 707
11 725 380 725 750 9050-24600 1090-790 9,17 66 677 727
18,5 980 380 980 1 000 12250-23850 2000-1840 18,4 66 712 757
22 975 380 975 1 000 12200-31650 1980-1510 21,9 66 777 817
30 975 380 975 1 000 12200-33250 1980-1435 22,5 66 812 852
55 1 475 380 1 475 1 500 18400-30400 4470-4325 54,9 66 877 912
75 1 485 380 1 485 1 500 18550-46550 4530-3555 74,9 66 1 012 1 160
90 1 485 380 1 485 1 500 18550-50500 4530-3285 78,6 66 1 047 1 162
5 7,5 720 380 720 750 9000-18300 1075-970 7,48 66 817 872
7,5 720 380 797 800 9900-13650 1315-1300 7,49 66 821 876
11 725 380 725 750 9050-24600 1090-790 9,17 66 842 892
11 725 380 803 825 10000-22250 1335-1145 10,9 66 846 896
18,5 980 380 885 900 11050-30050 1620-1175 16,6 66 878 918
18,5 980 380 980 1 000 12250-23850 2000-1840 18,4 66 882 922
22 975 380 880 900 10950-29850 1605-1160 16,4 66 936 976
22 975 380 975 1 000 12200-31650 1980-1510 21,9 66 942 982
22 975 380 1 080 1 100 13600-22150 2455-2380 21,9 66 936 976
30 975 380 1 080 1 100 13600-34600 2455-1900 29,9 66 977 1 017
55 1 475 380 1 332 1 350 16850-40600 3755-3045 54,9 66 1 038 1 073
55 1 475 380 1 475 1 500 18400-30400 4470-4325 54,9 66 1 042 1 077
75 1 485 380 1 341 1 400 16950-46250 3805-2755 60,3 66 1 173 1 321
75 1 485 380 1 485 1 500 18550-46550 4530-3555 74,9 66 1 177 1 325
90 1 485 380 1 485 1 500 18550-50500 4530-3285 78,6 66 1 212 1 327
№12,5 1 22 735 380 735 750 17600-32600 1700-1570 21,9 66 1 055 1 105
30 735 380 735 750 17600-48350 1700-1260 29,2 66 1 135 1 175
55 985 380 985 1 000 24300-43800 3180-2970 54,9 66 1 245 1 385
75 990 380 990 1 000 24400-66250 3215-2400 74,9 66 1 515 1 680
5 22 735 380 664 670 16100-42900 1420-1075 21,9 66 1 260 1 310
22 735 380 735 750 17600-32600 1700-1570 21,9 66 1 252 1 302
30 735 380 664 680 16100-44150 1420-1050 22,4 66 1 340 1 380
30 735 380 735 750 17600-48350 1700-1260 29,2 66 1 332 1 372
30 735 380 814 820 19500-37000 2070-1900 29,9 66 1 340 1 380
37 740 380 819 820 19600-48750 2095-1675 36,9 66 1 480 1 625
55 985 380 890 900 21500-59000 2505-1855 52,1 66 1 253 1 393
55 985 380 985 1 000 24300-43800 3180-2970 54,9 66 1 245 1 385
75 990 380 894 900 21600-59300 2525-1870 52,9 66 1 720 1 885
75 990 380 990 1 000 24400-66250 3215-2400 74,9 66 1 712 1 877

*Характеристики приведены для номинальной частоты вращения и перемещаемой среды


Рис. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1.

Таб. 1. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1.

Типоразмер вентилятора Размеры, мм
D D1 D2 d1 d2 d3 Amax a b h L1 L2 L3 L4
2,5 250 140 170 7 7 8 520 110 163 300 40 ? 300 220
3,15 315 215 245 7 7 10 575 133 205 395 60 ? 370 265
4 400 264 294 7 7 10 730 168 260 520 90 ? 450 290
5 500 350 390 12 13 16 885 250 250 550 170 ? 644 410
6,3 630 440 500 12 13 16 1 105 303 315 670 219 ? 810 502
8 800 560 610 13 13 16 1 500 388 401 845 287 ? 1 078 690
10 1 000 700 745 13 13 16 1 350 380 692 1 190 326 640 640 915
12,5 1 250 875 940 13 13 16 1 860 496 866 1 400 422 845 845 1 095
Типоразмер вентилятора Размеры, мм N N2 N3 n1 n2
C E t1 T1 t2 T2 T3 T4 Za
2,5 175 150 65 130 65 130 209 186 4±2 8 12 4 2 2
3,15 221 189 84 84 75 75 254 221 5±2 8 12 4 1 1
4 280 240 110 110 95 95 320 285 6±3 8 12 4 1 1
5 300 300 100 200 100 200 336 336 7,5±3 8 12 4 2 2
6,3 378 378 100 300 100 300 418 418 9,5±4 8 16 4 3 3
8 480 480 100 400 100 400 520 520 12±4 12 20 4 4 4
10 600 600 100 600 100 600 660 660 15±4 16 26 6 6 6
12,5 750 750 100 800 100 600 815 815 19±5 16 32 6 8 6


Рис. 2. Габаритные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1.

Таб. 2. Габаритные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-1.

Типоразмер вентилятора Размеры, мм
ПР0° / ЛЕВ0° ПР45° / ЛЕВ45° ПР90° / ЛЕВ90°
B B1 H B B1 H B B1 H
2,5 471 194 183 420 179 325 409 225 277
3,15 585 243 224 525 224 400 506 282 342
4 741 307 284 664 282 508 641 357 434
5 770 330 333 696 310 546 700 368 440
6,3 957 418 401 881 393 665 865 462 540
8 1 204 529 500 1 115 500 831 1 085 585 675
10 1 807 752 688 1 630 690 1 233 1 567 879 1 055
12,5 2 245 941 844 2 038 863 1 519 1 941 1 097 1 304
Типоразмер вентилятора Размеры, мм
ПР135° / ЛЕВ135° ПР270° / ЛЕВ270° ПР315° / ЛЕВ315°
B B1 H B B1 H B B1 H
2,5 535 210 241 409 225 194 535 210 179
3,15 663 263 302 506 282 243 663 263 224
4 840 332 382 641 357 307 840 332 282
5 896 350 386 700 367 330 896 350 310
6,3 1 106 441 488 865 464 417 1 106 441 394
8 1 388 557 615 1 085 585 529 1 388 557 501
10 2 047 815 940 1 567 879 752 2 047 815 690
12,5 2 538 1 019 1 175 1 941 1 097 941 2 538 1 019 863


Рис. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5.

Таб. 3. Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5.

Типоразмер вентилятора Размеры, мм
D D1 D2 d1 d2 d3 A* a b h L1 L2* L3 L4 L5
5 500 350 390 12 13 16 902
847
250 250 550 170 710
656
562 1 056
6,3 630 440 500 12 13 16 1 080 303 315 670 219 842 502 635 635
8 800 560 610 13 13 16 1 480
1 415
388 401 845 287 1 165
1 100
690 785 785
10 1 000 700 745 13 13 16 1 500
1 440
380 692 1 190 336 1 198
1 148
690 930 930
12,5 1 250 875 940 13 13 16 2 300
2 250
496 866 1 400 422 2 008
1 958
1 095 1 050 1050
Типоразмер вентилятора Размеры, мм N N2 N3 n1 n2
L6* C E t1 T1 t2 T2 T3 T4 Za
5 528 300 300 100 200 100 200 336 336 7,5±3 8 12 5 2 2
6,3 584 378 378 100 300 100 300 418 418 9,5±4 8 16 6 3 3
8 803
792
480 480 100 400 100 400 520 520 12±4 12 20 6 4 4
10 700
650
600 600 100 600 100 600 660 660 15±4 16 26 6 6 6
12,5 1 000
950
750 750 100 800 100 600 815 815 19±5 16 32 6 8 6

* В числителе размеры для исп-5 вариант-1; в знаменателе для вариант-2.


Рис. 2. Габаритные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5.

Таб. 2. Габаритные размеры вентиляторов ВЦП 7-40 исп-5.

Типоразмер вентилятора Размеры, мм
ПР0° / ЛЕВ0° ПР45° / ЛЕВ45° ПР90° / ЛЕВ90°
B B1 H B B1 H B B1 H
5 1 230 433 325 1 185 390 536 1 166 371 433
6,3 1 579 539 401 1 527 488 665 1 504 462 540
8 1 920 675 500 1 860 615 831 1 830 585 675
10 2 590 1 055 688 2 475 940 1 233 2 414 879 1 055
12,5 3 080 1 304 844 2 590 1 175 1 519 2 872 1 097 1 304
Типоразмер вентилятора Размеры, мм
ПР135° / ЛЕВ135° ПР270° / ЛЕВ270° ПР315° / ЛЕВ315°
B B1 H B B1 H B B1 H
5 1 331 536 390 1 120 325 334 1 331 536 315
6,3 1 704 441 488 1 440 401 417 1 704 665 394
8 2 076 557 615 1 745 500 529 2 076 831 502
10 2 350 815 940 2 223 688 752 2 767 1 232 690
12,5 2 794 1 019 1 175 2 619 844 941 3 294 1 519 863

ВЦП 7-40 №2,5

ВЦП 7-40 №3,15

ВЦП 7-40 №4

ВЦП 7-40 №5

ВЦП 7-40 №6,3

ВЦП 7-40 №8

ВЦП 7-40 №10

ВЦП 7-40 №12,5


Таб. Акустические характеристики вентиляторов типа ВЦП 7-40 №2,5-12,5

Типоразмер вентилятора Частота, n, мин-1 Значение Lpi, дБ в окатвных полосах f, Гц LpA, дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
№2,5 2 850 86 89 88 85 84 78 80 91
№3,15 2 850 93 96 96 92 92 86 76 99
№4 2 870 100 104 103 100 99 93 84 105
№5 960 79 83 82 79 78 72 63 84
1 440 88 92 92 88 88 91 72 93
1 620 90 94 93 90 90 93 74 95
1 800 92 96 95 92 91 85 76 97
2 030 97 101 100 97 96 90 81 102
2 263 99 103 102 99 98 92 83 104
2 538 104 108 107 104 103 97 88 109
№6,3 1 450 97 100 99 96 96 89 80 101
1 624 98 102 101 98 97 91 82 103
1 813 103 107 106 103 102 96 87 108
2 051 104 108 107 104 103 97 88 109
2 271 106 110 109 105 105 99 90 111
№8 1 323 113 114 112 108 105 98 91 115
1 470 114 115 112 108 106 99 92 116
1 628 114 115 112 108 106 99 92 116
1 838 115 116 113 109 107 100 93 117
№10 725 104 105 102 98 96 89 82 106
803 107 108 105 101 99 92 85 109
880 110 111 108 104 102 95 88 112
975 113 114 101 107 105 98 91 115
1 080 116 117 114 110 108 101 94 118
1 341 123 124 121 117 115 108 101 125
1 485 126 127 124 120 118 111 104 128
№12,5 664 109 110 109 103 101 94 87 111
735 111 112 111 105 103 96 89 113
819 114 115 114 108 106 99 92 116
894 115 116 115 109 107 100 93 117
990 118 119 118 112 110 103 96 120

ПРИМЕЧАНИЕ: Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровня, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамические уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.